Publicité
Poste : Défenseur, Nationalité : Allemagne, Âge : 37, Taille : 175 cm. 2022-2023 : 6 matchs, 0 buts, 0 passes décisives. Dernière apparition enregistrée: Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue (15 mai 2022).
Mis à jour :
Aucune donnée disponible
La plus élevée: 2 M € (18 déc. 2018)
Dynamo Dresden : 74 matchs, 2 buts, 7 passes décisives
Huddersfield Town : 95 matchs, 2 buts, 5 passes décisives
Kaiserslautern : 32 matchs, 1 buts, 6 passes décisives
Borussia Dortmund : 1 matchs, 0 buts, 0 passes décisives
Pages liées: Scores de foot en direct
Chris Löwe a 37 ans. Date de naissance : 16 avril 1989.
Poste : Défenseur.
Chris Löwe mesure 175 cm.
Pied fort : Gauche.
Nationalité : Allemagne.
Chris Löwe en 2022-2023 : 6 matchs, 0 but et 0 passe décisive toutes compétitions confondues.
| Date | Équipe | Âge | Valeur |
|---|---|---|---|
| Chemnitzer | 34 ans | 100 k € | |
| Chemnitzer | 34 ans | 150 k € | |
| Chemnitzer | 33 ans | 200 k € | |
| Chemnitzer | 33 ans | 200 k € | |
| Dynamo Dresden | 33 ans | 300 k € | |
| Dynamo Dresden | 32 ans | 300 k € | |
| Dynamo Dresden | 32 ans | 300 k € | |
| Dynamo Dresden | 31 ans | 325 k € | |
| Dynamo Dresden | 31 ans | 400 k € | |
| Dynamo Dresden | 30 ans | 475 k € | |
| Dynamo Dresden | 30 ans | 600 k € | |
| Dynamo Dresden | 30 ans | 900 k € | |
| Dynamo Dresden | 30 ans | 1,5 M € | |
| Huddersfield Town | 30 ans | 2 M € | |
| Huddersfield Town | 29 ans | 2 M € | |
| Huddersfield Town | 29 ans | 1,5 M € | |
| Huddersfield Town | 28 ans | 1,5 M € | |
| Huddersfield Town | 28 ans | 1,5 M € | |
| Huddersfield Town | 27 ans | 1,5 M € | |
| Huddersfield Town | 27 ans | 1,5 M € | |
| Kaiserslautern | 26 ans | 1,5 M € | |
| Kaiserslautern | 26 ans | 1,5 M € | |
| Kaiserslautern | 25 ans | 1,5 M € | |
| Kaiserslautern | 25 ans | 1,5 M € | |
| Kaiserslautern | 24 ans | 1,5 M € | |
| Kaiserslautern | 24 ans | 1 M € | |
| Kaiserslautern | 23 ans | 500 k € | |
| Dortmund | 23 ans | 1 M € | |
| Dortmund | 22 ans | 1 M € | |
| Dortmund | 22 ans | 1 M € | |
| Dortmund | 22 ans | 600 k € | |
| Dortmund | 22 ans | 300 k € | |
| Chemnitzer | 21 ans | 200 k € | |
| Chemnitzer | 20 ans | 150 k € | |
| Chemnitzer | 20 ans | 100 k € | |
| Chemnitzer | 20 ans | 75 k € | |
| Chemnitzer | 19 ans | 50 k € |
Chris Löwe en 2022-2023 : 6 matchs, 0 but et 0 passe décisive toutes compétitions confondues. Minutes jouées : 422.
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes jouées | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Regionalliga allemande | Dynamo Dresden | 6 | 422 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Bundesliga 2 allemande | Dynamo Dresden | 27 | 2 148 | 1 | 2 | 6,6 |
| 3. Liga allemande | Dynamo Dresden | 2 | 180 | 0 | 0 | 7,0 | |
| Coupe d'Allemagne | Dynamo Dresden | 2 | 210 | 0 | 2 | 6,2 | |
| 2020-2021 | 3. Liga allemande | Dynamo Dresden | 12 | 789 | 0 | 0 | – |
| Bundesliga 2 allemande | Dynamo Dresden | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Coupe d'Allemagne |
| Dynamo Dresden |
| 1 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 6,6 |
| 2019-2020 | Bundesliga 2 allemande | Dynamo Dresden | 21 | 1 525 | 0 | 3 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe d'Allemagne | Dynamo Dresden | 1 | 78 | 1 | 0 | 7,5 |
| 2018-2019 | Matchs amicaux internationaux de clubs | Dynamo Dresden | 1 | 46 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | Huddersfield Town | 29 | 2 056 | 0 | 2 | 6,2 | |
| Coupe d'Angleterre | Huddersfield Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,4 |
| 2017-2018 | Premier League | Huddersfield Town | 23 | 1 594 | 0 | 0 | 6,4 |
|---|
| 2016-2017 | Championship | Huddersfield Town | 42 | 3 624 | 2 | 3 | 6,8 |
|---|
| 2015-2016 | Bundesliga 2 allemande | Kaiserslautern | 20 | 1 775 | 1 | 5 | 6,6 |
|---|
| 2014-2015 | Bundesliga 2 allemande | Kaiserslautern | 12 | 983 | 0 | 1 | 6,9 |
|---|
| 2011-2012 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1 | 75 | 0 | 0 | – |
|---|