Aucune donnée disponible
La plus élevée: 8 M € (1 juil. 2012)
| Date | Équipe | Âge | Valeur |
|---|---|---|---|
| Sabah Baku | 36 ans | 100 k € | |
| Vozdovac Beograd | 36 ans | 300 k € | |
| Sabah Baku | 35 ans | 350 k € | |
| Sabah Baku | 35 ans | 400 k € | |
| Vaduz | 34 ans | 400 k € | |
| Vaduz | 34 ans | 425 k € | |
| Rostov | 33 ans | 600 k € | |
| Rubin Kazan | 33 ans | 1 M € |
Mis à jour :
Poste : Attaquant, Nationalité : Ukraine, Âge : 42, Taille : 185 cm. Marko Dević en 2019-2020 : 11 matchs, 0 but et 0 passe décisive toutes compétitions confondues.
Le match le plus récent dans les données disponibles auquel Marko Dević a participé est Rubin Kazan - Dynamo Moscow, avec 25 minutes sur le terrain. Date du match : 9 avril 2016.
Rubin Kazan : 35 matchs, 7 buts, 1 passes décisives
Vozdovac Beograd : 10 matchs, 0 buts, 0 passes décisives
Rostov : 6 matchs, 1 buts, 0 passes décisives
Pages liées: Scores de foot en direct
Marko Dević a 42 ans. Date de naissance : 27 octobre 1983.
Poste : Attaquant.
Marko Dević mesure 185 cm.
Pied fort : Les deux.
Nationalité : Ukraine.
Marko Dević en 2019-2020 : 11 matchs, 0 but et 0 passe décisive toutes compétitions confondues.
| Rubin Kazan | 32 ans | 2 M € |
| Rubin Kazan | 32 ans | 2,8 M € |
| Rubin Kazan | 31 ans | 3,2 M € |
| Rubin Kazan | 31 ans | 4,5 M € |
| Rubin Kazan | 30 ans | 7,5 M € |
| Shakhtar Donetsk | 29 ans | 6 M € |
| Shakhtar Donetsk | 28 ans | 8 M € |
Marko Dević en 2019-2020 : 11 matchs, 0 but et 0 passe décisive toutes compétitions confondues. Minutes jouées : 427.
| Saison | Compétition | Équipe | Matchs | Minutes jouées | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Azerbaijan Premier League | Rubin Kazan | 1 | 63 | 0 | 0 | – |
| Superliga serbe | Vozdovac Beograd | 10 | 364 | 0 | 0 | – | |
| 2016-2017 | Première Division russe | Rostov | 6 | 127 | 1 | 0 | 6,6 |
| Première Division russe | Rubin Kazan | 8 | 236 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2015-2016 | Première Division russe | Rubin Kazan | 19 | 1 072 | 7 | 1 | 6,9 |
| 2014-2015 | Première Division russe | Rubin Kazan | 3 | 60 | 0 | 0 |
| 6,5 |
| 2013-2014 | Première Division russe | Rubin Kazan | 4 | 313 | 0 | 0 | – |
|---|