Publicité
Arbitre
| Compétition | Matchs | Total des cartons jaunes | Total des cartons rouges | Ø | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG Premier League | 92 | 383 | 12 | 4.16 | 0.13 |
| ENG EFL Championship | 22 | 96 | 1 | 4.36 | 0.05 |
| FA Cup | 10 | 37 | 0 | 3.70 | 0.00 |
| EFL Cup | 7 | 28 | 0 | 4.00 | 0.00 |
| Nations League | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| UCL | 1 | 8 | 1 | 8.00 | 1.00 |
David Coote est arbitre de football. Pays : Angleterre. Matchs arbitrés selon les données de Rotascore : 133.
Matchs arbitrés selon les données de Rotascore : 133.
Cartons jaunes : 555 (4,17 par match). Cartons rouges : 14 (0,11 par match).
Compétitions : Premier League (92), Championship (22), Coupe d'Angleterre (10), Coupe de la Ligue anglaise (7) et Ligue des nations (1).