Publicité
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | B | PTS | FORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifié1 | Beibei Jinyun | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | GGN |
| Qualifié2 | Nan'an | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | GG |
| 3 | Fengdu | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | GN |
| 4 | Wanzhou Pegasus | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | PP |
| 5 | Chengkou Yuanxiang | 3 | 0 | 0 | 3 | -17 | 0 | 0 | PPP |
Super League de football de Chongqing : 1er, 8 points. 3 matchs : 2 victoires, 1 nul, 0 défaite ; différence de buts +9 (9 marqués, 0 encaissés). Beibei Jinyun, 3 derniers matchs : 2 V, 1 N, 0 D.
Mis à jour :
| Super League de football de Chongqing | J | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beibei Jinyun | 3 | +9 | 8 |
| 2 | Nan'an | 2 | +8 | 6 |
| 3 | Fengdu | 2 | +4 | 3 |