Hirdetés
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | G | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiza | 18 | 12 | 4 | 2 | 21 | 26 | 40 | |
| 2 | Gimnastic de Tarragona | 20 | 9 | 8 | 3 | 17 | 32 | 35 | |
| 3 | Barcelona Atlètic | 20 | 10 | 4 | 6 | 11 | 28 | 34 | |
| 4 | Andorra | 20 | 8 | 7 | 5 | 4 | 23 | 31 | |
| 5 | Alcoyano | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 17 | 30 | |
| 6 | UE Cornella | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 27 | 29 | |
| 7 | UE Llagostera | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 19 | 29 | |
| 8 | Villarreal B | 18 | 7 | 7 | 4 | 6 | 21 | 28 | |
| 9 | Badalona | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 16 | 28 | |
| 10 | Lleida | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 24 | 27 | |
| 11 | Hercules | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 16 | 26 | |
| 12 | La Nucia | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 15 | 23 | |
| 13 | Espanyol B | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 22 | 23 | |
| 14 | Levante B | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 15 | 22 | |
| 15 | L'Hospitalet | 20 | 6 | 4 | 10 | -14 | 21 | 22 | |
| 16 | Atzeneta UE | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | 20 | 21 | |
| 17 | SCR Penya Deportiva | 18 | 4 | 9 | 5 | -3 | 10 | 21 | |
| 18 | AE Prat | 20 | 4 | 9 | 7 | -7 | 13 | 21 | |
| 19 | UE Olot | 20 | 4 | 6 | 10 | -9 | 19 | 18 | |
| 20 | Valencia Mestalla | 18 | 2 | 9 | 7 | -6 | 20 | 15 | |
| 21 | Orihuela | 18 | 3 | 6 | 9 | -14 | 12 | 15 |
A megerősített kezdőcsapatok szerint AE Prat csapata 4-4-2, Lleida csapata pedig 4-4-2 felállásban szerepel.
Ezen az oldalon: Összeállítások, Statisztika, Összehasonlítás, Tabella
Kapcsolódó oldalak: AE Prat, Lleida, Segunda División RFEF, AE Prat - Lleida: egymás elleni mérkőzések, Élő eredmények
A végeredmény: AE Prat 1–1 Lleida.
Gólszerzők (AE Prat): Francisco Javier Martos Espigares 54′. Gólszerzők (Lleida): Fer Cano 90′.
2021. március 21., vasárnap, 12:00 magyar idő szerint.
| Helyezés | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Badalona | 20 | +0 | 28 |
| 10 | Lleida | 20 | +1 | 27 |
| 11 | Hercules | 18 | +2 | 26 |
| 17 | SCR Penya Deportiva | 18 | -3 | 21 |
| 18 | AE Prat | 20 | -7 | 21 |
| 19 | UE Olot | 20 | -9 | 18 |