| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | G | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
| 2 | Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 3 | Celta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 4 | Levante | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 7 | Eibar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | Elche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | Cacereno | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 11 | Ibiza Islas Pitiusas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 12 | Pontevedra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | Vallecano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | Guijuelo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 16 | Gimnastic de Tarragona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | Atl. Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Numancia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 19 | Real Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 20 | Ath Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 21 | Mirandes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 22 | Coria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 23 | Tenerife | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 24 | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 25 | Arenteiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 26 | Real Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 27 | Granada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 28 | Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | Linares Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | Intercity | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 31 | Arenas Club de Getxo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | Ceuta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 33 | Diocesano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 34 | Las Palmas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 35 | Sestao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 36 | Alavés | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | SD Beasain | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 39 | Hercules | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 40 | SD Huesca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 41 | Utebo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 42 | San Roque de Lepe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 43 | Sporting Gijon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 44 | Real Oviedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 45 | Juventud Torremolinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 46 | La Nucia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 47 | Merida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 48 | Gimnastica Torrelavega | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 49 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 50 | SCR Penya Deportiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | Atletico Paso | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | Coruxo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 53 | Ourense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 54 | Quintanar Del Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 55 | Arnedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | Logrones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | Malaga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 58 | Artistico Navalcarnero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 59 | Atlético Baleares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 60 | Girona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 | Alcorcon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 62 | Eldense | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 63 | Real Murcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 64 | SD Amorebieta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 65 | Leganes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Recreativo Huelva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 67 | Huetor Tajar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 68 | SD Gernika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 69 | Burgos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 70 | Albacete | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 71 | Atletico Saguntino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 72 | Cristo Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 73 | Ibiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | Yeclano Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 75 | Cadiz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 76 | Ponferradina | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 77 | Union Adarve | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 78 | Cirbonero | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 79 | Real Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 80 | Racing de Ferrol | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 81 | Lleida | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 82 | Utrera | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 83 | Alfaro | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 84 | Teruel | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 85 | Lugo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 86 | Manresa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 87 | CFJ Mollerussa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 88 | Rayo Majadahonda | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 89 | Manacor | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 90 | Barbadas | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 91 | Velarde | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 92 | Alzira | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 93 | Almazan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 94 | Lealtad | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 95 | Almeria | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 96 | Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 97 | Fuenlabrada | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 98 | San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 99 | Vimenor | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 100 | Rio Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 101 | Fuentes | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 102 | Cazalegas | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 103 | Rincon | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 104 | Las Rozas | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 105 | Alcora | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 106 | Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 107 | UE Olot | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 108 | Algar | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | 0 | |
| 109 | Autol | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 110 | Santa Amalia | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 |
A megerősített kezdőcsapatok szerint Autol csapata 4-5-1, Mallorca csapata pedig 5-3-2 felállásban szerepel.
A csapat (Autol) bejelentett kezdő tizenegye: Victor Sabilla Hernández, Asier Cuevas, Francisco José Calvo Latorre, José Luis Gil Morón, Christian Camilo Montes López, Víctor Tomé Martínez, Victor Merino Martínez, Juan Quiroz Gutiérrez, Ignacio Gil Laguna, David Palacios Gregorio és Óscar Castillo Aranda.
A csapat (Mallorca) bejelentett kezdő tizenegye: Leonardo Román Riquelme, Lago Júnior, Franco Russo, Antonio Raíllo, Matija Nastasić
Ezen az oldalon: Összeállítások, Statisztika, Összehasonlítás, Tabella, Kieséses szakasz
Kapcsolódó oldalak: Autol, Mallorca, Copa del Rey, Autol - Mallorca: egymás elleni mérkőzések, Élő eredmények
A végeredmény: Autol 0–6 Mallorca.
Gólszerzők (Mallorca): Abdón Prats 16′ és 35′, Clément Grenier 18′, Ángel Rodríguez 29′ és 72′, Tino Kadewere 88′.
2022. november 12., szombat, 18:30 magyar idő szerint.