| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | G | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 7 | 6 | 2 | 9 | 25 | 27 | |
| 2 | Sport Huancayo | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 22 | 27 | |
| 3 | Deportivo Union Comercio | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 19 | 23 | |
| 4 | Comerciantes Unidos | 15 | 6 | 5 | 4 | 3 | 18 | 23 | |
| 5 | FBC Melgar | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 24 | 22 | |
| 6 | UTC Cajamarca | 15 | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 | 22 | |
| 7 | Deportivo Municipal | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 17 | 21 | |
| 8 | Univ.Cesar Vallejo | 15 | 4 | 8 | 3 | -1 | 18 | 20 | |
| 9 | Alianza Lima | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 13 | 19 | |
| 10 | Juan Aurich | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 19 | 18 | |
| 11 | Alianza Atlético | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 17 | 18 | |
| 12 | Ayacucho | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 14 | 17 | |
| 13 | Dep.San Martin | 15 | 4 | 4 | 7 | -3 | 18 | 16 | |
| 14 | Universitario De Deportes | 15 | 4 | 4 | 7 | -7 | 20 | 16 | |
| 15 | Defensor La Bocana | 15 | 3 | 7 | 5 | -8 | 14 | 16 | |
| 16 | Cusco | 15 | 5 | 1 | 9 | -10 | 17 | 16 |
Juan Aurich – utolsó 5 meccs: 2 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség.
Cusco – utolsó 5 meccs: 2 győzelem, 0 döntetlen, 3 vereség.
Legutóbbi eredmények: Ayacucho - Juan Aurich 1–0; Cusco - SD Aucas 1–0.
Juan Aurich: 11 lövés (5 kapura tartó), 10 szöglet, 23 szabálytalanság, 1 sárga lap, 0 piros lap.
Cusco: 7 lövés (2 kapura tartó), 3 szöglet, 12 szabálytalanság, 1 sárga lap, 0 piros lap.
Legutóbbi egymás elleni meccs: Cusco - Juan Aurich 3–2 (2016. július 6., Perui Liga 1).
Ezen az oldalon: Összeállítások, Statisztika, Összehasonlítás, Tabella
Kapcsolódó oldalak: Juan Aurich, Cusco, Perui Liga 1, Juan Aurich - Cusco: egymás elleni mérkőzések, Élő eredmények
Végeredmény: Juan Aurich 2–1 Cusco. Félidő: 1–1.
Kezdés: 2016. augusztus 21. 03:00 CEST.
Lejátszott mérkőzések: 10 — győzelmek (Juan Aurich): 2, döntetlenek: 3, győzelmek (Cusco): 5. Juan Aurich - Cusco: egymás elleni mérkőzések
| Helyezés | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Alianza Lima | 15 | +2 | 19 |
| 10 | Juan Aurich | 15 | +1 | 18 |
| 11 | Alianza Atlético | 15 | -2 | 18 |
| 15 | Defensor La Bocana | 15 | -8 | 16 |
| 16 | Cusco | 15 | -10 | 16 |