Hirdetés
| # | Csapat | M | GY | D | V | GK | G | P | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Bajnokok Ligája1 | Roma (W) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 17 | 15 | GYGYGYGYGY |
| UEFA Bajnokok Ligája2 | Inter Milan(w) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 13 | GYGYGYDGY |
| UEFA Bajnokok Ligája3 | Como 1907 (W) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 13 | 11 | GYGYGYDD |
| 4 | Como 2000(w) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | GYVDDGY |
| 5 | Fiorentina(w) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | VGYDGYV |
| 6 | Ternana W | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 5 | 7 | VGYGYVD |
| 7 | Milan(w) | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 8 | 6 | VGYVGYV |
| 8 | Juventus(w) | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 10 | 6 | GYVVVGY |
| 9 | Napoli(w) | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 7 | 4 | VVGYDV |
| 10 | Parma (W) | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | 2 | DVVVD |
| 11 | Lazio(w) | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 1 | 2 | DVVDV |
| Kiesés12 | Sassuolo(w) | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 4 | 2 | VVVDD |
Női Serie A: 3. hely, 11 pont. 5 mérkőzés: 3 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereség; gólkülönbség +6 (13 szerzett, 7 kapott gól). Como 1907 (W) – utolsó 5 meccs: 3 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereség. Lemaradás a listavezetőtől (Roma (W)): 4 pont.
Utolsó frissítés:
| Női Serie A | M | GK | P | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Inter Milan(w) | 5 | +10 | 13 |
| 3 | Como 1907 (W) | 5 | +6 | 11 |
| 4 | Como 2000(w) | 5 | +0 | 8 |