| # | Tim | Main | M | S | K | SG | G | Poin | PERFORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Bilbao B | 34 | 25 | 7 | 2 | 51 | 68 | 82 | |
| 2 | Barakaldo | 34 | 22 | 10 | 2 | 42 | 61 | 76 | |
| 3 | Logrones | 34 | 20 | 11 | 3 | 53 | 70 | 71 | |
| 4 | Utebo | 34 | 17 | 10 | 7 | 9 | 40 | 61 | |
| 5 | Real Zaragoza B | 34 | 15 | 11 | 8 | 11 | 51 | 56 | |
| 6 | Alaves B | 34 | 16 | 4 | 14 | 15 | 57 | 52 | |
| 7 | Tudelano | 34 | 12 | 12 | 10 | 13 | 45 | 48 | |
| 8 | Barbastro | 34 | 11 | 14 | 9 | 0 | 28 | 47 | |
| 9 | Real Sociedad C | 34 | 12 | 11 | 11 | -2 | 35 | 47 | |
| 10 | Calahorra | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 36 | 46 | |
| 11 | SD Gernika | 34 | 11 | 10 | 13 | -11 | 37 | 43 | |
| 12 | Arenas Club de Getxo | 34 | 9 | 14 | 11 | -2 | 35 | 41 | |
| 13 | Izarra | 34 | 10 | 6 | 18 | -19 | 32 | 36 | |
| 14 | San Juan | 34 | 8 | 9 | 17 | -18 | 29 | 33 | |
| 15 | Mutilvera | 34 | 9 | 6 | 19 | -29 | 21 | 33 | |
| 16 | Naxara | 34 | 6 | 6 | 22 | -37 | 23 | 24 | |
| 17 | Valle de Egues | 34 | 5 | 6 | 23 | -33 | 25 | 21 | |
| 18 | Brea | 34 | 5 | 6 | 23 | -41 | 15 | 21 |
Sebelas pemain inti yang diumumkan untuk Logrones: Alejandro Miguel Arias de Haro, Miki Codina, Jony González, Yasim Iribarren Es-snibi, Enrique Royo Herranz, Imanol Sarriegi Isasa, Aitor Seguin, Iñaki Sáenz, Urtzi Urzelai, Jon Madrazo, dan Cristian Fernández Titi.
Sebelas pemain inti yang diumumkan untuk Utebo: Jorge Adan, Oier Sarriegi, Diego Suárez Hernández, Eneko Azurmendi Munguía, Álvaro Barrero, Javier Hernández Tarroc, Antonio Pérez, Ángel Pérez, Daniel Rueda Bodega, David Sánchez, dan Jorge Chanza.
Di halaman ini: Susunan Pemain, Statistik, Perbandingan, Klasemen
Halaman terkait: Logrones, Utebo, Segunda División RFEF Spanyol, Logrones vs Utebo: rekor pertemuan, Live skor bola
Pertandingan berakhir dengan skor Logrones 3-0 Utebo.
Gol Logrones: Jony González 3′ dan 40′, Imanol Sarriegi Isasa 30′.
Senin, 8 Januari 2024, 00.00 WIB.
| Peringkat | Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Barakaldo | 34 | +42 | 76 |
| 3 | Logrones | 34 | +53 | 71 |
| 4 | Utebo | 34 | +9 | 61 |
| 5 | Real Zaragoza B | 34 | +11 | 56 |