| # | Tim | Main | M | S | K | SG | G | Poin | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 35 | 30 | |
| 2 | Denmark | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 24 | 28 | |
| 3 | Portugal | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 34 | 26 | |
| 4 | Swedia | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 24 | 24 | |
| 5 | Italia | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 17 | 24 | |
| 6 | Spanyol | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 31 | 23 | |
| 7 | Ceko | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 29 | 23 | |
| 8 | Serbia | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 27 | 23 | |
| 9 | Austria | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 22 | 22 | |
| 10 | Israel | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 21 | 21 | |
| 11 | Makedonia Utara | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | |
| 12 | Inggris | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 20 | 20 | |
| 13 | Kroasia | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 24 | 20 | |
| 14 | Prancis | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 17 | 20 | |
| 15 | Slowakia | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 21 | 19 | |
| 16 | Islandia | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | |
| 17 | Belgia | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 14 | 18 | |
| 18 | Bulgaria | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | |
| 19 | Wales | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | |
| 20 | Montenegro | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | |
| 21 | Norwegia | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 16 | |
| 22 | Rumania | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 16 | |
| 23 | Slovenia | 10 | 5 | 0 | 5 | 7 | 18 | 15 | |
| 24 | Belanda | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 14 | |
| 25 | Finlandia | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | |
| 26 | Ukraina | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | 14 | |
| 27 | Georgia | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 17 | 13 | |
| 28 | Yunani | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | 13 | |
| 29 | Hungaria | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 | 12 | |
| 30 | Swiss | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | |
| 31 | Irlandia | 10 | 4 | 0 | 6 | -3 | 14 | 12 | |
| 32 | Albania | 10 | 3 | 3 | 4 | -9 | 11 | 12 | |
| 33 | Turki | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 7 | 11 | |
| 34 | Malta | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 9 | 11 | |
| 35 | Lituania | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 5 | 10 | |
| 36 | Latvia | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 10 | 9 | |
| 37 | Rusia | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 15 | 9 | |
| 38 | Azerbaijan | 10 | 2 | 3 | 5 | -11 | 8 | 9 | |
| 39 | Belarus | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 7 | 8 | |
| 40 | Skotlandia | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | 8 | |
| 41 | Moldova | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 8 | 7 | |
| 42 | Luksemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 5 | 6 | |
| 43 | Kazakhstan | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 3 | 4 | |
| 44 | Siprus | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4 | 4 | |
| 45 | Estonia | 10 | 1 | 1 | 8 | -23 | 3 | 4 | |
| 46 | Bosnia dan Herzegovina | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | 2 | 3 | |
| 47 | Andorra | 10 | 1 | 0 | 9 | -25 | 1 | 3 | |
| 48 | Irlandia Utara | 10 | 0 | 2 | 8 | -12 | 6 | 2 | |
| 49 | Armenia | 10 | 0 | 1 | 9 | -15 | 6 | 1 | |
| 50 | Kepulauan Faroe | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 | 3 | 1 | |
| 51 | San Marino | 10 | 0 | 1 | 9 | -29 | 1 | 1 | |
| 52 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | -39 | 1 | 0 |
Diperbarui:
Moldova vs Ceko adalah pertandingan European U21 Championship qualification.
Skor akhir: Moldova 1–3 Ceko. Babak pertama: 1–1.
Moldova – 5 laga terakhir: 1 menang, 1 imbang, 3 kalah.
Ceko – 5 laga terakhir: 2 menang, 3 imbang, 0 kalah.
Hasil terakhir: Moldova 0-3 Latvia; Ceko 1-0 Belgia.
Bagian susunan pemain Moldova dan Ceko menampilkan pemain serta posisi mereka di lapangan berdasarkan data yang tersedia. Anda dapat membandingkan pilihan kedua tim bersama hasil pertandingan.
Di halaman ini: Susunan Pemain, Klasemen
Halaman terkait: Moldova, Ceko, European U21 Championship qualification, Moldova vs Ceko: rekor pertemuan, Live skor bola
Kick-off: 16 November 2015 pukul 19.00 WIB.
Skor akhir: Moldova 1–3 Ceko. Babak pertama: 1–1.
Ceko menang: Moldova 1-3 Ceko.