Tertinggi: €850 rb (3 Okt 2018)
Diperbarui:
Posisi: Gelandang, Kewarganegaraan: Belanda, Usia: 37, Tinggi: 189 cm.
Halaman terkait: Live skor bola
Danny Post berusia 37 tahun. Tanggal lahir: 7 April 1989.
Posisi: Gelandang.
Tinggi badan Danny Post: 189 cm.
Kaki dominan: Kanan.
Kewarganegaraan: Belanda.
| Tanggal | Tim | Usia | Nilai |
|---|---|---|---|
| Almere City | 35 tahun | €75 rb | |
| Almere City | 34 tahun | €150 rb | |
| Almere City | 34 tahun | €200 rb | |
| Almere City | 33 tahun | €250 rb | |
| VVV Venlo | 32 tahun | €300 rb | |
| VVV Venlo | 32 tahun | €300 rb | |
| VVV Venlo | 32 tahun | €400 rb | |
| VVV Venlo | 31 tahun | €450 rb | |
| VVV Venlo | 31 tahun | €525 rb | |
| VVV Venlo | 31 tahun | €525 rb | |
| VVV Venlo | 30 tahun | €650 rb | |
| VVV Venlo | 30 tahun | €850 rb | |
| VVV Venlo | 29 tahun | €850 rb | |
| VVV Venlo | 29 tahun | €850 rb | |
| VVV Venlo | 29 tahun | €600 rb | |
| VVV Venlo | 28 tahun | €600 rb | |
| VVV Venlo | 28 tahun | €450 rb | |
| VVV Venlo | 28 tahun | €500 rb | |
| VVV Venlo | 27 tahun | €350 rb | |
| VVV Venlo | 27 tahun | €350 rb | |
| VVV Venlo | 26 tahun | €300 rb | |
| VVV Venlo | 26 tahun | €300 rb | |
| VVV Venlo | 25 tahun | €300 rb | |
| VVV Venlo | 25 tahun | €250 rb | |
| VVV Venlo | 24 tahun | €175 rb | |
| Dordrecht | 24 tahun | €125 rb |
Danny Post di musim 2023-2024: 3 pertandingan, 1 gol, dan 1 assist di semua kompetisi. Menit bermain: 127. Rating rata-rata: 6,3.
| Musim | Kompetisi | Tim | Pertandingan | Menit Bermain | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Eredivisie | Almere City | 2 | 37 | 1 | 0 | 6,3 |
| Netherlands KNVB Cup | Almere City | 1 | 90 | 0 | 1 | – | |
| 2022-2023 | Eerste Divisie Belanda | Almere City | 13 | 384 | 0 | 1 | 6,4 |
| 2021-2022 | Eerste Divisie Belanda | Almere City | 13 | 1.054 | 0 | 0 | 6,2 |
| Laga Uji Coba Klub Internasional | Almere City | 1 | 45 | 0 | 0 | 6,8 | |
| Eerste Divisie Belanda |
| VVV Venlo |
| 13 |
| 803 |
| 0 |
| 0 |
| 6,1 |
| 2020-2021 | Eredivisie | VVV Venlo | 30 | 2.562 | 0 | 1 | 5,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands KNVB Cup | VVV Venlo | 5 | 405 | 0 | 0 | – |
| 2019-2020 | Eredivisie | VVV Venlo | 20 | 1.706 | 1 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands KNVB Cup | VVV Venlo | 1 | 120 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Eredivisie | VVV Venlo | 28 | 2.444 | 3 | 0 | 6,3 |
|---|
| 2017-2018 | Eredivisie | VVV Venlo | 12 | 962 | 0 | 2 | 6,4 |
|---|