Tidak ada data tersedia
Tertinggi: €700 rb (17 Des 2023)
Diperbarui:
Lovro Majkić bermain untuk Aris Thessaloniki. Posisi: Penjaga Gawang, Kewarganegaraan: Kroasia, Usia: 27, Tinggi: 190 cm, Nilai pasar: €500 rb. Lovro Majkić di musim 2025-2026: 3 pertandingan, 0 gol, dan 0 assist di semua kompetisi.
Pertandingan terbaru dalam catatan yang tersedia ketika Lovro Majkić bermain adalah Aris Thessaloniki vs Araz Nakhchivan, dengan 90 menit di lapangan. Tanggal pertandingan: 1 Agustus 2025.
Halaman terkait: Aris Thessaloniki, Live skor bola
Lovro Majkić berusia 27 tahun. Tanggal lahir: 8 Oktober 1999.
Posisi: Penjaga Gawang.
Lovro Majkić bermain untuk Aris Thessaloniki.
Tinggi badan Lovro Majkić: 190 cm.
Kaki dominan: Kanan.
Kewarganegaraan: Kroasia.
| Tanggal | Tim | Usia | Nilai |
|---|---|---|---|
| Aris Thessaloniki | 26 tahun | €500 rb | |
| Aris Thessaloniki | 26 tahun | €600 rb | |
| Istra 1961 | 25 tahun | €650 rb | |
| Istra 1961 | 25 tahun | €500 rb | |
| Istra 1961 | 24 tahun | €700 rb | |
| Istra 1961 | 24 tahun | €700 rb | |
| Istra 1961 | 23 tahun | €650 rb | |
| Istra 1961 | 23 tahun | €300 rb | |
| Istra 1961 | 22 tahun | €100 rb | |
| Istra 1961 | 22 tahun | €50 rb | |
| Istra 1961 | 21 tahun | €50 rb | |
| Istra 1961 | 21 tahun | €50 rb | |
| Istra 1961 | 20 tahun | €50 rb | |
| Istra 1961 | 20 tahun | €100 rb | |
| Istra 1961 | 19 tahun | €100 rb | |
| Istra 1961 | 19 tahun | €50 rb | |
| Istra 1961 | 18 tahun | €50 rb |
Nilai pasar: €500 rb.
Lovro Majkić di musim 2025-2026: 3 pertandingan, 0 gol, dan 0 assist di semua kompetisi.
Lovro Majkić di musim 2025-2026: 3 pertandingan, 0 gol, dan 0 assist di semua kompetisi. Menit bermain: 270.
| Musim | Kompetisi | Tim | Pertandingan | Menit Bermain | Gol | Assist | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Super League Yunani | Istra 1961 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,7 |
| Liga Konferensi Eropa | Aris Thessaloniki | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 2024-2025 | Liga Sepak Bola Kroasia | Istra 1961 | 31 | 2.751 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2023-2024 | Liga Sepak Bola Kroasia | Istra 1961 | 33 | 2.970 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2022-2023 | Liga Sepak Bola Kroasia | Istra 1961 | 33 | 2.970 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2021-2022 | Liga Sepak Bola Kroasia | Istra 1961 | 4 |
| 360 |
| 0 |
| 0 |
| 6,2 |
| 2020-2021 | Liga Sepak Bola Kroasia | Istra 1961 | 8 | 720 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2019-2020 | Liga Sepak Bola Kroasia | Istra 1961 | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2018-2019 | Liga Sepak Bola Kroasia | Istra 1961 | 1 | 22 | 0 | 0 | – |
|---|