広告
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 得点 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 25 | 17 | 6 | 2 | 27 | 43 | 57 | |
| 2 | Def y Justicia | 25 | 15 | 8 | 2 | 15 | 33 | 53 | |
| 3 | Boca Juniors | 25 | 15 | 6 | 4 | 24 | 42 | 51 | |
| 4 | River Plate | 25 | 13 | 6 | 6 | 21 | 42 | 45 | |
| 5 | Atlético Tucumán | 25 | 12 | 6 | 7 | 7 | 36 | 42 | |
| 6 | Vélez Sarsfield | 25 | 11 | 7 | 7 | 9 | 34 | 40 | |
| 7 | Independiente | 25 | 10 | 8 | 7 | 7 | 35 | 38 | |
| 8 | Union Santa Fe | 25 | 9 | 9 | 7 | 5 | 29 | 36 | |
| 9 | Tigre | 25 | 9 | 9 | 7 | -3 | 39 | 36 | |
| 10 | Huracán | 25 | 9 | 8 | 8 | 0 | 28 | 35 | |
| 11 | Lanús | 25 | 9 | 7 | 9 | -5 | 27 | 34 | |
| 12 | Talleres Cordoba | 25 | 9 | 6 | 10 | 1 | 25 | 33 | |
| 13 | Aldosivi Mar del Plata | 25 | 9 | 6 | 10 | -3 | 21 | 33 | |
| 14 | Godoy Cruz | 25 | 9 | 5 | 11 | -7 | 23 | 32 | |
| 15 | Newell's Old Boys | 25 | 7 | 8 | 10 | 3 | 26 | 29 | |
| 16 | Banfield | 25 | 6 | 11 | 8 | -4 | 27 | 29 | |
| 17 | Estudiantes La Plata | 25 | 7 | 8 | 10 | -4 | 21 | 29 | |
| 18 | Gimnasia La Plata | 25 | 8 | 5 | 12 | -11 | 21 | 29 | |
| 19 | Patronato Parana | 25 | 7 | 5 | 13 | -8 | 29 | 26 | |
| 20 | Rosario Central | 25 | 6 | 8 | 11 | -10 | 16 | 26 | |
| 21 | San Martin San Juan | 25 | 6 | 7 | 12 | -10 | 24 | 25 | |
| 22 | Belgrano | 25 | 4 | 12 | 9 | -7 | 16 | 24 | |
| 23 | San Lorenzo | 25 | 3 | 14 | 8 | -9 | 21 | 23 | |
| 24 | Colon de Santa Fe | 25 | 4 | 11 | 10 | -12 | 21 | 23 | |
| 25 | SM Tucumán | 25 | 4 | 11 | 10 | -13 | 25 | 23 | |
| 26 | Argentinos Juniors | 25 | 5 | 7 | 13 | -13 | 15 | 22 |
確認済みの先発メンバーでは、Banfieldは4-1-4-1、Independienteは4-2-3-1のフォーメーションで登録されています。
このページの内容: スタメン、スタッツ、比較、順位表
試合はBanfield 1-1 Independienteで終了した。
得点者(Banfield):Dario Cvitanich 22′。得点者(Independiente):Emanuel Gigliotti 63′。
2018年9月23日日曜日、日本時間08:00。
| 順位 | チーム | 試合 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Vélez Sarsfield | 25 | +9 | 40 |
| 7 | Independiente | 25 | +7 | 38 |
| 8 | Union Santa Fe | 25 | +5 | 36 |
| 15 | Newell's Old Boys | 25 | +3 | 29 |
| 16 | Banfield | 25 | -4 | 29 |
| 17 | Estudiantes La Plata | 25 | -4 | 29 |