広告
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 得点 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Tallinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3 | |
| 2 | Paide Linnameeskond C | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | |
| 3 | Kuressaare | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | |
| 4 | Kalju | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 5 | Flora | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 6 | Viljandi Tulevik | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 7 | Trans Narva | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | |
| 8 | Kohtla Jarve Jarve | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |
| 9 | Pohja Tallinna | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 10 | Rakvere Flora | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 11 | Elva | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 12 | Levadia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | Flora Tallinn II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | Romoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 15 | Laanemaa Haapsalu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | Maardu United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 17 | Transfer Wise | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 18 | Kadakas Kernu | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | |
| 19 | Turi Ganvix | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 20 | Paide Linnameeskond | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 21 | Viimsi | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 22 | Maardu Aliens | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 23 | Zenit Tallinn | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 24 | Poseidon | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 25 | Welco Elekter | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | |
| 26 | Tallinna Levadia C | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 | 0 | |
| 27 | Kuusalu Rada | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 | 0 | |
| 28 | Narva United | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
| 29 | Pusivus | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
| 30 | Lelle | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | |
| 31 | Tartu | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | 0 | |
| 32 | Anija United | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | 0 |
試合はNarva United 0-8 Floraで終了した。
2017年8月9日水曜日、日本時間02:00。
エストニア・カップ第4節、FloraがNarva Unitedに8-0で勝利した。
最終更新:
Rotascoreアプリなら、Narva United vs Floraのライブスコア、ゴールやカードの即時通知、スタメン、試合スタッツ、テレビ放送情報をまとめて確認できます。エストニア・カップの順位表と日程も同じアプリで見られます。
App StoreまたはGoogle Playからダウンロードできます。ウェブサイトではライブスコアやエストニア・カップも確認できます。