広告
| # | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 得点 | 勝点 | 直近5試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケニア U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | |
| 2 | アンゴラ U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | ギニア U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | |
| 4 | コンゴ共和国 U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | |
| 5 | カメルーン U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 6 | 赤道ギニア U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 7 | ニジェール U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 8 | マラウイ U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | スーダン U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | ガーナ U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 11 | エチオピア U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 12 | リビア U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 13 | 南スーダン U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | タンザニア U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | ブルンジ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | ウガンダ U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | |
| 17 | トーゴ U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 3 | |
| 18 | ソマリア U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 1 | 3 | |
| 19 | エスワティニ U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | モザンビーク U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | Botswana U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 22 | セーシェル U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | |
| 23 | サントメ・プリンシペ U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 24 | ブルキナファソ U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | |
| 25 | チャド U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | |
| 26 | ルワンダ U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 1 | |
| 27 | ガンビア U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 28 | モーリタニア U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 0 | |
| 29 | ナミビア U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | |
| 30 | モーリシャス U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 0 |
試合はスーダン U23 1-0 セーシェル U23で終了した。
2018年11月21日水曜日、日本時間02:30。
最終更新:
オリンピック予選(アフリカ)第1節、スーダン U23がセーシェル U23に1-0で勝利した。
両チームの前回対戦は2018年11月14日で、結果はセーシェル U23 1-1 スーダン U23。
Rotascoreアプリなら、スーダン U23 vs セーシェル U23のライブスコア、ゴールやカードの即時通知、スタメン、試合スタッツ、テレビ放送情報をまとめて確認できます。オリンピック予選(アフリカ)の順位表と日程も同じアプリで見られます。
App StoreまたはGoogle Playからダウンロードできます。ウェブサイトではライブスコアやオリンピック予選(アフリカ)も確認できます。