月別の平均評価点
グラフをタップすると表示を切り替えられます
最高値: €200万 (2011年5月23日)
最終更新:
CiroはJava Unitedに所属しています。 ポジション:フォワード、国籍:ブラジル、年齢:37歳、身長:175cm、市場価値:€17.5万。
確認できる記録の中でCiroが最後に出場した試合はMalut United vs Persita Tangerangで、出場時間は85分でした。試合日:2026年5月16日。
Ciroの利用可能なキャリア記録には、クラブでの出場と攻撃面の貢献を表示しています。クラブのリンクからチームのプロフィールを確認できます。
Java United:31試合11得点4アシスト
Persib Bandung:95試合27得点25アシスト
Persikabo 1973:52試合20得点12アシスト
関連ページ: Java United、サッカー試合速報
Ciroは37歳です。 生年月日:1989年4月18日。
ポジション:フォワード。
Ciroの所属クラブ:Java United。
| 日付 | チーム | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| Persib Bandung | 36歳 | €22.5万 | |
| Persib Bandung | 35歳 | €25万 | |
| Persib Bandung | 35歳 | €27.5万 | |
| Persib Bandung | 34歳 | €30万 | |
| Persib Bandung | 34歳 | €32.5万 | |
| Persib Bandung | 33歳 | €35万 | |
| Persib Bandung | 33歳 | €37.5万 | |
| Persikabo 1973 | 32歳 | €35万 | |
| Persikabo 1973 | 32歳 | €25万 | |
| Persikabo 1973 | 30歳 | €30万 | |
| Persikabo 1973 | 30歳 | €35万 | |
| Persikabo 1973 | 30歳 | €30万 | |
| Chonburi | 29歳 | €35万 | |
| Chonburi | 28歳 | €35万 | |
| Deportivo Maldonado | 25歳 | €25万 | |
| Figueirense | 25歳 | €30万 | |
| Athletico Paranaense | 24歳 | €40万 | |
| Athletico Paranaense | 23歳 | €50万 | |
| Bahia | 23歳 | €50万 | |
| Bahia | 23歳 | €90万 | |
| Bahia | 23歳 | €125万 | |
| Bahia | 22歳 | €125万 | |
| Fluminense | 22歳 | €175万 | |
| Fluminense | 22歳 | €200万 |
利き足:右。
国籍:ブラジル。
市場価値:€17.5万。
Ciroの2025-2026シーズン成績:全大会で31試合出場、11ゴール、4アシスト。 出場時間:2,613分。 平均評価:6.7。
| シーズン | 大会 | チーム | 試合 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インドネシア・スーパーリーグ | Java United | 31 | 2,613 | 11 | 4 | 6.7 |
| 2024-2025 | インドネシア・スーパーリーグ | Persib Bandung | 30 | 2,574 | 6 | 12 | 6.9 |
| AFC Champions League Two | Persib Bandung | 6 | 469 | 1 | 0 | 6.5 | |
| 2023-2024 | インドネシア・スーパーリーグ | Persib Bandung | 28 | 2,243 | 10 | 8 | 7.1 |
| 2022-2023 | インドネシア・スーパーリーグ | Persib Bandung | 31 | 2,418 | 10 | 5 | 6.9 |
| 2021-2022 | インドネシア・スーパーリーグ | Persikabo 1973 |
| 32 |
| 2,821 |
| 16 |
| 5 |
| – |
| 2019-2020 | インドネシア・スーパーリーグ | Persikabo 1973 | 10 | 900 | 2 | 3 | – |
|---|
| 2019 | インドネシア・スーパーリーグ | Persikabo 1973 | 8 | 720 | 1 | 2 | – |
|---|
| 2018-2019 | インドネシア・スーパーリーグ | Persikabo 1973 | 2 | 180 | 1 | 2 | – |
|---|