広告
ポジション:ディフェンダー、国籍:ドイツ、年齢:38歳、身長:186cm、市場価値:€280万。 2019-2020:25試合2得点2アシスト。 記録上の直近の出場: Ajax vs PSV Eindhoven (2020年2月3日)。
最終更新:
最高値: €500万 (2011年6月28日)
| 日付 | チーム | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 31歳 | €280万 | |
| PSV Eindhoven | 31歳 | €350万 | |
| PSV Eindhoven | 30歳 | €350万 | |
| PSV Eindhoven | 30歳 | €400万 | |
| PSV Eindhoven | 29歳 | €350万 | |
| PSV Eindhoven | 29歳 | €300万 | |
| PSV Eindhoven | 28歳 | €200万 | |
| PSV Eindhoven | 28歳 | €200万 | |
| PSV Eindhoven |
関連ページ: サッカー試合速報
Daniel Schwaabは38歳です。 生年月日:1988年8月23日。
ポジション:ディフェンダー。
Daniel Schwaabの身長:186cm。
利き足:右。
国籍:ドイツ。
市場価値:€280万。
Daniel Schwaabの2019-2020シーズン成績:全大会で25試合出場、2ゴール、2アシスト。
| 27歳 |
| €150万 |
| Stuttgart | 27歳 | €150万 |
| Stuttgart | 27歳 | €150万 |
| Stuttgart | 26歳 | €250万 |
| Stuttgart | 26歳 | €300万 |
| Stuttgart | 25歳 | €350万 |
| Stuttgart | 25歳 | €350万 |
| Bayer Leverkusen | 24歳 | €250万 |
| Bayer Leverkusen | 24歳 | €250万 |
| Bayer Leverkusen | 23歳 | €350万 |
| Bayer Leverkusen | 23歳 | €400万 |
| Bayer Leverkusen | 23歳 | €400万 |
| Bayer Leverkusen | 22歳 | €500万 |
| Bayer Leverkusen | 22歳 | €400万 |
| Bayer Leverkusen | 21歳 | €350万 |
| Bayer Leverkusen | 21歳 | €300万 |
| Freiburg | 20歳 | €250万 |
| Freiburg | 20歳 | €180万 |
| Freiburg | 19歳 | €130万 |
| Freiburg | 19歳 | €100万 |
| Freiburg | 18歳 | €70万 |
| Freiburg | 18歳 | €25万 |
| Freiburg | 18歳 | €5万 |
Daniel Schwaabの2019-2020シーズン成績:全大会で25試合出場、2ゴール、2アシスト。 出場時間:2,056分。 平均評価:7.1。
| シーズン | 大会 | チーム | 試合 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | エールディヴィジ | PSV Eindhoven | 18 | 1,522 | 1 | 2 | 6.6 |
| ヨーロッパリーグ | PSV Eindhoven | 4 | 279 | 1 | 0 | 7.5 | |
| KNVBカップ | PSV Eindhoven | 2 | 210 | 0 | 0 | 6.9 | |
| クラブ国際親善試合 | PSV Eindhoven | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2018-2019 | エールディヴィジ | PSV Eindhoven | 31 | 2,780 | 1 | 0 | 7.2 |
| チャンピオンズリーグ | PSV Eindhoven | 7 | 630 | 0 | 0 | 6.8 | |
| 2018 | オランダ・スーパーカップ | PSV Eindhoven | 1 | 90 |
| 0 |
| 0 |
| 6.9 |
| 2017-2018 | エールディヴィジ | PSV Eindhoven | 21 | 1,890 | 1 | 1 | 7.0 |
|---|
| 2015-2016 | ブンデスリーガ | Stuttgart | 29 | 2,385 | 0 | 1 | 6.2 |
|---|
| 2014-2015 | ブンデスリーガ | Stuttgart | 14 | 880 | 0 | 0 | 6.6 |
|---|
| 2013-2014 | ブンデスリーガ | Stuttgart | 3 | 266 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2012-2013 | ブンデスリーガ | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 113 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | ブンデスリーガ | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 107 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010-2011 | ブンデスリーガ | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 203 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2009-2010 | ブンデスリーガ | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 633 | 0 | 0 | – |
|---|