広告
Simone EmmanuelloはChisolaに所属しています。 ポジション:ミッドフィルダー、国籍:イタリア、年齢:32歳、身長:186cm、市場価値:€5万。 2021-2022:1試合0得点0アシスト。 記録上の直近の出場: Palermo vs Cesena (2018年5月12日)。
最終更新:
データがありません
最高値: €75万 (2017年6月8日)
Simone Emmanuelloは32歳です。 生年月日:1994年4月25日。
ポジション:ミッドフィルダー。
Simone Emmanuelloの所属クラブ:Chisola。
Simone Emmanuelloの身長:186cm。
利き足:右。
国籍:イタリア。
市場価値:€5万。
Simone Emmanuelloの2021-2022シーズン成績:全大会で1試合出場、0ゴール、0アシスト。
| 日付 | チーム | 年齢 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| Pontedera | 32歳 | €5万 | |
| Pro Vercelli | 31歳 | €7.5万 | |
| Pro Vercelli | 31歳 | €12.5万 | |
| Pro Vercelli | 30歳 | €10万 | |
| Pro Vercelli | 30歳 | €10万 | |
| Pro Vercelli | 29歳 | €12.5万 | |
| Pro Vercelli | 29歳 | €15万 | |
| Pro Vercelli | 28歳 | €22.5万 | |
| Pro Vercelli | 28歳 | €30万 | |
| Pro Vercelli | 27歳 | €30万 | |
| Pro Vercelli | 27歳 | €27.5万 | |
| Pro Vercelli | 26歳 | €25万 | |
| Pro Vercelli | 26歳 | €25万 | |
| Pro Vercelli | 25歳 | €32.5万 | |
| Vicenza | 25歳 | €40万 | |
| Pro Vercelli | 25歳 | €50万 | |
| JuventusU23 | 24歳 | €60万 | |
| Cesena | 24歳 | €60万 | |
| Perugia | 23歳 | €65万 | |
| Pro Vercelli | 23歳 | €75万 | |
| Pro Vercelli | 22歳 | €30万 | |
| Pro Vercelli | 22歳 | €30万 | |
| Pro Vercelli | 21歳 | €25万 | |
| Pro Vercelli | 21歳 | €25万 | |
| Pro Vercelli | 20歳 | €25万 | |
| Pro Vercelli | 20歳 | €7.5万 | |
| Pro Vercelli | 19歳 | €7.5万 | |
| Juventus U19 | 19歳 | €5万 | |
| Juventus U19 | 17歳 | €5万 | |
| Juventus U19 | 17歳 | €7.5万 |
Simone Emmanuelloの2021-2022シーズン成績:全大会で1試合出場、0ゴール、0アシスト。 出場時間:69分。
| シーズン | 大会 | チーム | 試合 | 出場時間 | ゴール | アシスト | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | セリエC | Pro Vercelli | 1 | 69 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | セリエC | Pro Vercelli | 1 | 36 | 0 | 0 | – |
| 2019-2020 | セリエC | Pro Vercelli | 3 | 74 | 0 | 0 | – |
| セリエC | Perugia | 2 | 79 | 0 | 0 | – | |
| 2018-2019 | セリエC | Pro Vercelli | 13 | 585 | 0 | 0 | – |
| 2017-2018 | セリエB | Cesena | 6 | 207 | 0 | 0 | 6.4 |
| セリエB | Perugia | 7 | 228 | 0 | 0 | 6.4 | |
| 2016-2017 | セリエB |
| Pro Vercelli |
| 28 |
| 1,866 |
| 5 |
| 1 |
| 6.0 |
| 2015-2016 | セリエB | Pro Vercelli | 18 | 937 | 1 | 2 | 6.2 |
|---|
| 2014-2015 | セリエB | Pro Vercelli | 10 | 568 | 0 | 1 | 6.6 |
|---|