რეკლამა
| # | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | სხვ | გ | ქულ | ფორმა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დაწინაურების პლეი-ოფი1 | Kuitan | 15 | 15 | 0 | 0 | 65 | 69 | 45 | მმმმმ |
| დაწინაურების პლეი-ოფი2 | Leaper | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 42 | 34 | წმმწმ |
| დაწინაურების პლეი-ოფი3 | Sui Tung | 15 | 10 | 3 | 2 | 11 | 26 | 33 | მწწწფ |
| დაწინაურების პლეი-ოფი4 | Kwai Tsing | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | 35 | 30 | წმწმფ |
| დაწინაურების პლეი-ოფი5 | Wing Yee Property | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 34 | 30 | წმწწწ |
| დაწინაურების პლეი-ოფი6 | Wan Chai | 15 | 9 | 0 | 6 | 16 | 37 | 27 | მწწმმ |
| დაწინაურების პლეი-ოფი7 | Yau Tsim Mong | 15 | 7 | 1 | 7 | -4 | 24 | 22 | წწმწწ |
| დაწინაურების პლეი-ოფი8 | GFC | 15 | 7 | 1 | 7 | -1 | 26 | 22 | მწმმწ |
| დაქვეითების პლეი-ოფიs9 | Fukien | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 18 | 21 | ფწწწფ |
| დაქვეითების პლეი-ოფიs10 | Wong Tai Sin | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 18 | 19 | მმმფმ |
| დაქვეითების პლეი-ოფიs11 | Kwong Wah AA | 15 | 5 | 1 | 9 | -23 | 20 | 16 | წწწმწ |
| დაქვეითების პლეი-ოფიs12 | Kowloon Cricket Club | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 25 | 14 | ფწმფმ |
| დაქვეითების პლეი-ოფიs13 | Tuen Mun | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 41 | 12 | მმწწწ |
| დაქვეითების პლეი-ოფიs14 | Tsuen Wan | 15 | 1 | 3 | 11 | -25 | 12 | 6 | წმმმწ |
| დაქვეითების პლეი-ოფიs15 | Mutual | 15 | 1 | 2 | 12 | -24 | 9 | 5 | წწწწფ |
| დაქვეითების პლეი-ოფიs16 | Fu Moon | 15 | 1 | 2 | 12 | -86 | 11 | 5 | მმმმმ |
ამ გვერდზე: სტატისტიკა, შედარება, სატურნირო ცხრილი
დაკავშირებული გვერდები: Fukien, Kui Tan, ჰონგ-კონგის მეორე დივიზიონი, Fukien - Kui Tan: პირისპირ შეხვედრები, ფეხბურთის ცოცხალი ანგარიში
მატჩი Fukien 0:4 Kui Tan ანგარიშით დასრულდა.
კვირა, 30 ნოემბერი, 2025, თბილისის დროით 09:30.
| ადგილი | გუნდი | თ | სხვ | ქულ |
|---|---|---|---|---|
| 1დაწინაურების პლეი-ოფი | Kuitan | 15 | +65 | 45 |
| 2დაწინაურების პლეი-ოფი | Leaper | 15 | +30 | 34 |
| 8დაწინაურების პლეი-ოფი | GFC | 15 | -1 | 22 |
| 9დაქვეითების პლეი-ოფიs | Fukien | 15 | +1 | 21 |
| 10დაქვეითების პლეი-ოფიs | Wong Tai Sin | 15 | +0 | 19 |