უმაღლესი: 1 მლნ. € (19 ივნ. 2011)
განახლდა:
პოზიცია: მცველი, ეროვნება: ნიგერია, ასაკი: 37, სიმაღლე: 181 სმ. Daniel Adejo, სეზონი 2022-2023: ყველა ტურნირში 16 მატჩი, 0 გოლი და 0 საგოლე გადაცემა.
ხელმისაწვდომ ჩანაწერებში Daniel Adejo ბოლოს მონაწილეობდა მატჩში Asteras Aktor - Lamia და მოედანზე 45 წუთი გაატარა. მატჩის თარიღი: 4 იანვარი, 2023.
Lamia: 134 მატჩი, 5 გოლი, 1 ასისტი
Kerkyra: 10 მატჩი, 0 გოლი, 0 ასისტი
Vicenza: 41 მატჩი, 0 გოლი, 0 ასისტი
Reggina: 9 მატჩი, 0 გოლი, 1 ასისტი
დაკავშირებული გვერდები: ფეხბურთის ცოცხალი ანგარიში
Daniel Adejo – ასაკი: 37 წელი. დაბადების თარიღი: 7 აგვისტო, 1989.
პოზიცია: მცველი.
Daniel Adejo – სიმაღლე: 181 სმ.
წამყვანი ფეხი: მარჯვენა.
მოქალაქეობა: ნიგერია.
Daniel Adejo, სეზონი 2022-2023: ყველა ტურნირში 16 მატჩი, 0 გოლი და 0 საგოლე გადაცემა.
| 33 წლის |
| 150 ათ. € |
| Lamia | 33 წლის | 200 ათ. € |
| Lamia | 32 წლის | 200 ათ. € |
| Lamia | 32 წლის | 300 ათ. € |
| Lamia | 31 წლის | 300 ათ. € |
| Lamia | 30 წლის | 300 ათ. € |
| Lamia | 30 წლის | 300 ათ. € |
| Lamia | 30 წლის | 350 ათ. € |
| Lamia | 29 წლის | 400 ათ. € |
| Lamia | 29 წლის | 400 ათ. € |
| Kerkyra | 28 წლის | 400 ათ. € |
| Kerkyra | 28 წლის | 400 ათ. € |
| Vicenza | 27 წლის | 500 ათ. € |
| Vicenza | 27 წლის | 500 ათ. € |
| Vicenza | 26 წლის | 600 ათ. € |
| Vicenza | 26 წლის | 500 ათ. € |
| Reggina | 24 წლის | 450 ათ. € |
| Reggina | 24 წლის | 600 ათ. € |
| Reggina | 23 წლის | 850 ათ. € |
| Reggina | 23 წლის | 850 ათ. € |
| Reggina | 22 წლის | 900 ათ. € |
| Reggina | 22 წლის | 1 მლნ. € |
| Reggina | 21 წლის | 1 მლნ. € |
| Reggina | 21 წლის | 800 ათ. € |
| Reggina | 21 წლის | 550 ათ. € |
| Reggina | 19 წლის | 450 ათ. € |
Daniel Adejo, სეზონი 2022-2023: ყველა ტურნირში 16 მატჩი, 0 გოლი და 0 საგოლე გადაცემა. ნათამაშები წუთები: 1330. საშუალო შეფასება: 6,4.
| სეზონი | ტურნირი | გუნდი | მატჩები | ნათამაშები წუთები | გოლები | ასისტები | შეფასება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | საბერძნეთის სუპერ ლიგა | Lamia | 16 | 1330 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2021-2022 | საბერძნეთის სუპერ ლიგა | Lamia | 27 | 2243 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2020-2021 | საბერძნეთის სუპერ ლიგა | Lamia | 31 | 2789 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2019-2020 | საბერძნეთის სუპერ ლიგა | Lamia | 31 | 2754 | 1 | 0 | – |
| 2018-2019 | საბერძნეთის სუპერ ლიგა | Lamia | 29 | 2610 | 3 | 1 | 6,3 |
| 2017-2018 | საბერძნეთის სუპერ ლიგა | Kerkyra |
| 10 |
| 841 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2016-2017 | სერია B | Vicenza | 31 | 2727 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2015-2016 | სერია B | Vicenza | 10 | 862 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2013-2014 | სერია B | Reggina | 1 | 83 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2008-2009 | სერია A | Reggina | 8 | 408 | 0 | 1 | – |
|---|