| # | Lag | S | V | U | T | MF | M | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 15 | 13 | VUVVV |
| 2 | Chelsea U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 | 13 | VVVVU |
| 3 | Forest U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | VVVVT |
| 4 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | VTVVU |
| 5 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | TUVVV |
| 6 | Sunderland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 15 | 10 | VTVVU |
| 7 | Norwich City U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | VUVTV |
| 8 | Fulham U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | VUTVT |
| 9 | Bournemouth U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | VVTVU |
| 10 | Reading U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | VVUTV |
| 11 | Manchester United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 9 | TVVVT |
| 12 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | UTVUV |
| 13 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 8 | UVTUV |
| 14 | West Ham United U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | TVUTV |
| 15 | Aston Villa U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | VTUUV |
| 16 | Crystal Palace U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | TUVTV |
| 17 | Derby County U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | VUTTV |
| 18 | Leeds United U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 7 | VTUVT |
| 19 | Man City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 6 | TVTTV |
| 20 | Ipswich U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 6 | TTVTV |
| 21 | Brentford U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | VVTTT |
| 22 | Stoke City U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4 | UVTTT |
| 23 | Leicester City U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 5 | 4 | TTUTV |
| 24 | Arsenal U21 | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 7 | 4 | UTUUT |
| 25 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 3 | VTTTV |
| 26 | Burnley U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 9 | 3 | TTVTT |
| 27 | Wolves U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 2 | 3 | UTTTV |
| 28 | Middlesbrough U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 8 | 2 | TTUUT |
| 29 | Birmingham U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 5 | 2 | UTUTT |
| 30 | West Bromwich U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 9 | 1 | TTUTT |
| 31 | Newcastle U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 1 | 0 | VUTTT |
Ipswich U21 – Wolves U21 er en kamp i Premier League 2.
Avspark: 13. mars 2027 kl. 16:00 CET.
Ipswich U21: 20. plass med 6 poeng etter 4 kamper.
Wolves U21: 27. plass med 3 poeng etter 4 kamper.
Ipswich U21 – siste 5 kamper: 2 seire, 1 uavgjort, 2 tap.
Wolves U21 – siste 5 kamper: 1 seier, 2 uavgjort, 2 tap.
Siste resultater: Ipswich U21 – Birmingham U21 5–0; Wolves U21 – West Bromwich U21 2–1.
Lagstatistikk vises på denne siden når kampen starter.
Siste innbyrdes oppgjør: Wolves U21 – Ipswich U21 3–4 (7. februar 2026, Premier League 2).
På denne siden: Startoppstillinger, Statistikk, Sammenligning, Tabell, Chat
Relaterte sider: Ipswich U21, Wolves U21, Premier League 2, Ipswich U21 - Wolves U21: innbyrdes oppgjør, Live resultater fotball
Avspark: 13. mars 2027 kl. 16:00 CET.
Spilte kamper: 1 — seire for Ipswich U21: 1, uavgjort: 0, seire for Wolves U21: 0. Ipswich U21 - Wolves U21: innbyrdes oppgjør
| Plassering | Lag | S | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Ipswich U21 | 4 | +1 | 6 |
| 27 | Wolves U21 | 4 | -9 | 3 |