England
England
England
England
England
Snittvurdering per måned
Trykk på grafen for å bytte verdier
Skadet
Høyeste: 21 mill. € (23. juni 2012)
Sist oppdatert:
Posisjon: Midtbanespiller, Nasjonalitet: England, Alder: 40, Høyde: 175 cm.
Brighton Hove Albion: 46 kamper, 1 mål, 3 målgivende
Liverpool: 327 kamper, 26 mål, 43 målgivende
Manchester City: 140 kamper, 10 mål, 19 målgivende
Aston Villa: 39 kamper, 2 mål, 11 målgivende
Newcastle United: 37 kamper, 0 mål, 0 målgivende
Relaterte sider: Live resultater fotball
James Milner er 40 år gammel. Fødselsdato: 4. januar 1986.
Posisjon: Midtbanespiller.
James Milner er 175 cm høy.
| Dato | Lag | Alder | Verdi |
|---|---|---|---|
| Brighton | 40 år | 500k € | |
| Brighton | 39 år | 750k € | |
| Brighton | 39 år | 1 mill. € | |
| Brighton | 38 år | 1 mill. € | |
| Brighton | 38 år | 1 mill. € | |
| Brighton | 37 år | 1 mill. € | |
| Liverpool | 37 år | 1,5 mill. € | |
| Liverpool | 36 år | 2 mill. € | |
| Liverpool | 36 år | 2 mill. € | |
| Liverpool | 35 år | 2 mill. € | |
| Liverpool | 35 år | 3 mill. € | |
| Liverpool | 35 år | 3 mill. € | |
| Liverpool | 34 år | 5 mill. € | |
| Liverpool | 34 år | 6,5 mill. € | |
| Liverpool | 34 år | 8 mill. € | |
| Liverpool | 33 år | 12 mill. € | |
| Liverpool | 33 år | 15 mill. € | |
| Liverpool | 32 år | 15 mill. € | |
| Liverpool | 32 år | 15 mill. € | |
| Liverpool | 31 år | 12 mill. € | |
| Liverpool | 31 år | 12 mill. € | |
| Liverpool | 31 år | 15 mill. € | |
| Liverpool | 30 år | 15 mill. € | |
| Liverpool | 30 år | 15 mill. € | |
| Liverpool | 30 år | 14 mill. € | |
| Liverpool | 29 år | 14 mill. € | |
| Man City | 29 år | 14 mill. € | |
| Man City | 28 år | 14 mill. € | |
| Man City | 28 år | 15 mill. € | |
| Man City | 27 år | 18 mill. € | |
| Man City | 27 år | 17 mill. € | |
| Man City | 26 år | 21 mill. € | |
| Man City | 26 år | 20 mill. € | |
| Man City | 25 år | 18 mill. € | |
| Man City | 25 år | 20 mill. € | |
| Aston Villa | 24 år | 20 mill. € | |
| Aston Villa | 24 år | 17 mill. € | |
| Aston Villa | 23 år | 13 mill. € | |
| Aston Villa | 23 år | 11,5 mill. € | |
| Aston Villa | 22 år | 10 mill. € | |
| Newcastle | 22 år | 8,8 mill. € | |
| Newcastle | 21 år | 8 mill. € | |
| Aston Villa | 20 år | 4,7 mill. € | |
| Aston Villa | 19 år | 6 mill. € | |
| Newcastle | 19 år | 5,5 mill. € | |
| Newcastle | 18 år | 7,5 mill. € |
Nasjonalitet: England.