| # | Team | GW | W | G | V | DS | D | PTN | VORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 39 | 15 | |
| 2 | Honduras | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 30 | 15 | |
| 3 | Panama | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 17 | 15 | |
| 4 | Mexico | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 31 | 13 | |
| 5 | Jamaica | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 24 | 13 | |
| 6 | Cuba | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 19 | 12 | |
| 7 | Costa Rica | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | |
| 8 | Dominicaanse Republiek | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 23 | 9 | |
| 9 | Haïti | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | |
| 10 | Suriname | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 18 | 9 | |
| 11 | Canada | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | |
| 12 | Puerto Rico | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 9 | |
| 13 | Trinidad en Tobago | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | |
| 14 | Frankrijk | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
| 15 | Guatemala | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | |
| 16 | El Salvador | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 17 | Curaçao | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | |
| 18 | Antigua and Barbuda U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 10 | 6 | |
| 19 | Saint Lucia | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 3 | 6 | |
| 20 | Grenada | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 7 | 6 | |
| 21 | Dominica | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 5 | 6 | |
| 22 | Nicaragua | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 4 | 6 | |
| 23 | Kaaimaneilanden | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 7 | 5 | |
| 24 | Saint Kitts en Nevis | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 7 | 3 | |
| 25 | Guyana | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 7 | 3 | |
| 26 | Saint Vincent and the Grenadines U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 8 | 3 | |
| 27 | Frankrijk | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 4 | 3 | |
| 28 | Belize | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 | 5 | 3 | |
| 29 | Aruba | 5 | 1 | 0 | 4 | -15 | 5 | 3 | |
| 30 | French Saint-Martin U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | -19 | 3 | 3 | |
| 31 | Barbados | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 1 | |
| 32 | Bermuda | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 0 | 1 | |
| 33 | Nederland | 5 | 0 | 0 | 5 | -37 | 4 | 0 | |
| 34 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 5 | 0 | 0 | 5 | -38 | 2 | 0 |
| Positie | Ploeg | GW | DS | PTN |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Saint Lucia | 4 | -5 | 6 |
| 20 | Grenada | 5 | -7 | 6 |
| 21 | Dominica | 5 | -9 | 6 |
| 28 | Belize | 5 | -14 | 3 |
| 29 | Aruba | 5 | -15 | 3 |
| 30 | French Saint-Martin U20 | 5 | -19 | 3 |
Op deze pagina: Vergelijking, Stand
Gerelateerde pagina's: Grenada, Aruba, CONCACAF-kampioenschap O20, Grenada - Aruba: onderlinge duels, Live uitslagen voetbal
Eindstand: Grenada 0-3 Aruba.
zondag 4 november 2018 om 21:00 uur (Nederlandse tijd).
Bijgewerkt:
In CONCACAF-kampioenschap O20 (Groups) won Aruba met 3-0 van Grenada.
De ploegen troffen elkaar voor het laatst op 21 juli 2014: Aruba - Grenada 1-0.
Met de Rotascore-app volg je Grenada - Aruba met live scores, directe meldingen bij doelpunten en kaarten, opstellingen, statistieken en de tv-gids. De stand en het programma van CONCACAF-kampioenschap O20 vind je in dezelfde app.
Download de app in de App Store of via Google Play, of bekijk op de website de live scores en de pagina van CONCACAF-kampioenschap O20.