Advertentie
| Datum | Team | Leeftijd | Waarde |
|---|---|---|---|
| Bragantino | 22 jaar | € 5 mln. | |
| Bragantino | 22 jaar | € 5 mln. | |
| Penarol | 22 jaar | € 4 mln. | |
| Penarol | 22 jaar | € 2,3 mln. | |
| Penarol | 21 jaar | € 1,3 mln. | |
| Penarol | 21 jaar | € 750K | |
| Penarol | 20 jaar | € 1 mln. | |
| Penarol | 20 jaar | € 1 mln. | |
| Penarol | 20 jaar | € 1,3 mln. | |
| Centro Atletico Fenix | 19 jaar | € 1,3 mln. | |
| Centro Atletico Fenix | 19 jaar | € 900K | |
| Centro Atletico Fenix | 19 jaar | € 350K | |
| Centro Atletico Fenix | 18 jaar | € 300K | |
| Centro Atletico Fenix | 18 jaar | € 225K | |
| Centro Atletico Fenix | 18 jaar | € 100K |
Marktwaarde: € 5 mln..
Ignacio Sosa in 2026: 26 wedstrijden, 0 doelpunten en 1 assist in alle competities.
Ignacio Sosa in 2026: 26 wedstrijden, 0 doelpunten en 1 assist in alle competities. Speelminuten: 716. Gemiddelde beoordeling: 6,5.
| Seizoen | Competitie | Team | Wedstrijden | Gespeelde minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Braziliaanse Série A | Red Bull Bragantino | 16 | 414 | 0 | 0 | 6,5 |
| Braziliaanse Campeonato Paulista A1 | Red Bull Bragantino | 5 | 127 | 0 | 1 | 6,8 | |
| Copa Sudamericana | Red Bull Bragantino | 4 | 152 | 0 | 0 | 6,5 | |
| Copa do Brasil | Red Bull Bragantino | 1 | 23 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 2025-2026 | Braziliaanse Campeonato Paulista A1 | Red Bull Bragantino | 4 | 264 | 1 | 1 | 7,0 |
| Braziliaanse Série A | Red Bull Bragantino | 2 | 67 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2025 |
|---|
| Copa Libertadores |
| Club Atlético Peñarol |
| 8 |
| 669 |
| 0 |
| 0 |
| 6,6 |
| 2024-2025 | Copa Libertadores | Club Atlético Peñarol | 1 | 30 | 0 | 0 | 6,3 |
|---|
| 2024 | Copa Libertadores | Club Atlético Peñarol | 4 | 97 | 0 | 0 | 6,8 |
|---|
| 2023-2024 | Uruguayaanse Primera División | Club Atlético Peñarol | 9 | 400 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2023 | WK O20 | UruguayNationale ploeg | 7 | 159 | 0 | 0 | 6,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuid-Amerikaans kampioenschap O20 | UruguayNationale ploeg | 2 | 94 | 0 | 0 | 5,8 |
| 2022-2023 | Uruguayaanse Primera División | Liverpool URU | 5 | 321 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuid-Amerikaans kampioenschap O20 | UruguayNationale ploeg | 1 | 60 | 1 | 0 | – |