Hoogste: € 600K (22 dec 2018)
| Datum | Team | Leeftijd | Waarde |
|---|---|---|---|
| Dinamo 1948 | 33 jaar | € 150K | |
| Suduva | 32 jaar | € 200K | |
| Astra Giurgiu | 32 jaar | € 250K | |
| Seongnam | 31 jaar | € 300K | |
| Seongnam | 31 jaar | € 350K | |
| Seongnam | 30 jaar | € 325K | |
| Panetolikos Agrinio | 30 jaar | € 400K | |
| Panetolikos Agrinio |
Bijgewerkt:
Positie: Verdediger, Nationaliteit: Kroatië, Leeftijd: 37, Lengte: 186 cm. Igor Jovanović in 2022-2023: 4 wedstrijden, 0 doelpunten en 0 assists in alle competities.
De meest recente wedstrijd in de beschikbare gegevens waarin Igor Jovanović speelde, was Panetolikos Agrinio - Aris Thessaloniki, met 90 minuten op het veld. Wedstrijddatum: 26 januari 2020.
Seongnam: 11 wedstrijden, 0 doelpunten, 0 assists
Dinamo 1948: 8 wedstrijden, 0 doelpunten, 0 assists
Panetolikos Agrinio: 21 wedstrijden, 0 doelpunten, 0 assists
Gerelateerde pagina's: Live uitslagen voetbal
Igor Jovanović is 37 jaar oud. Geboortedatum: 3 mei 1989.
Positie: Verdediger.
Igor Jovanović is 186 cm lang.
Voorkeursbeen: Beide.
Nationaliteit: Kroatië.
Igor Jovanović in 2022-2023: 4 wedstrijden, 0 doelpunten en 0 assists in alle competities.
| 30 jaar |
| € 500K |
| Sepsi | 30 jaar | € 550K |
| Sepsi | 29 jaar | € 600K |
| Sepsi | 29 jaar | € 400K |
| Lahti | 28 jaar | € 200K |
| Lahti | 28 jaar | € 200K |
| Lahti | 28 jaar | € 150K |
| Lahti | 27 jaar | € 100K |
| Bnei Sakhnin | 25 jaar | € 100K |
| TPS Turku | 25 jaar | € 100K |
| Rot Weiss Erfurt | 23 jaar | € 50K |
| Rot Weiss Erfurt | 23 jaar | € 100K |
| Babelsberg 03 | 22 jaar | € 250K |
| TPS Turku | 21 jaar | € 250K |
| Wacker Burghausen | 18 jaar | € 75K |
| Wacker Burghausen | 18 jaar | € 50K |
Igor Jovanović in 2022-2023: 4 wedstrijden, 0 doelpunten en 0 assists in alle competities. Speelminuten: 295.
| Seizoen | Competitie | Team | Wedstrijden | Gespeelde minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Roemeense Liga II | Seongnam | 4 | 295 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Roemeense SuperLiga | Dinamo 1948 | 6 | 443 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2020-2021 | Roemeense SuperLiga | Seongnam | 5 | 316 | 0 | 0 | – |
| Roemeense SuperLiga | Dinamo 1948 | 1 | 22 | 0 | 0 | – | |
| 2019-2020 | Zuid-Koreaanse K League 1 | Seongnam | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,7 |
| Griekse Super League | Panetolikos Agrinio | 20 | 1.764 | 0 | 0 | – | |
| Greek Cup |
| Panetolikos Agrinio |
| 1 |
| 28 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2018-2019 | Roemeense SuperLiga | Dinamo 1948 | 1 | 58 | 0 | 0 | – |
|---|