Ga naar de hoofdinhoud
Startpagina van Rotascore
Wedstrijden
Stand
Wereldranglijst
TV
Voetbal op tv
Hulpmiddelen
Zoeken op Rotascore
Wedstrijden
Live
App Store
Wedstrijden
Favorieten
Feed
Competities
Zoeken
Snelle toegang
Live
Voetbal op tv
Transfers
Opstellingmaker
Instellingen
Advertentie
Wedstrijden
Stand
Wereldranglijst
TV
Voetbal op tv
Hulpmiddelen
Zoeken in Rotascore
Wedstrijden
Favorieten
Feed
Competities
Zoeken
Snelle toegang
Snelle toegang
Live
Voetbal op tv
Transfers
Opstellingmaker
Instellingen
Terug
John Fleck
(35)
Terug
Delen
Aan favorieten toevoegen
Spelersprofiel
John Fleck
— Wedstrijden
Schotland
€ 0
Marktwaarde
Positie
Middenvelder
Leeftijd
35 jaar
Lengte
175 cm
Marktwaarde
€ 0
Overzicht
Wedstrijden
Loopbaan
Erelijst
Transfers
Blessures
Statistieken
Advertentie
Spelersprofiel laden.
Spelersprofiel laden.
Topwedstrijden van vandaag
Real Madrid (W) - Inter Milan (W)
Mexico - Jamaica
Verenigde Staten - Haïti
Cruzeiro - MG - Palmeiras - SP
Häcken (W) - Manchester City (W)
Flamengo - RJ - Athletico Paranaense - PR
Chelsea (W) - Paris Saint Germain (W)
Coritiba SAF - PR - Santos - SP
Alcoyano - Mallorca
Utebo - Sabadell
Populaire teams
Paris Saint Germain
Barcelona
Chelsea
Juventus
Real Madrid
Liverpool
Bayern Munich
Manchester City
Manchester United
Arsenal
Wedstrijden per dag
Gisteren
Vandaag
Morgen
Spelersprofiel laden.
Wedstrijden
Alle seizoenen
Alle toernooien
League Two
Engeland
Aan favorieten toevoegen
25 apr
2026
Chesterfield
2
Crewe Alexandra
0
6.8
11 apr
2026
Chesterfield
1
Tranmere Rovers
1
6.4
1 jan
2026
Oldham Athletic
1
Chesterfield
1
6.4
26 dec
2025
Chesterfield
2
Notts County
0
6.7
FA Cup
Engeland
Aan favorieten toevoegen
6 dec
2025
Chesterfield
1
Doncaster Rovers
2
5.2
League Two
Engeland
Aan favorieten toevoegen
29 nov
2025
Chesterfield
1
Swindon Town
2
7.8
22 nov
2025
Crewe Alexandra
3
Chesterfield
3
6.1
15 nov
2025
Grimsby Town
0
Chesterfield
1
6.1
EFL Trophy
Engeland
Aan favorieten toevoegen
11 nov
2025
Chesterfield
2
Liverpool U21
2
7.0
League Two
Engeland
Aan favorieten toevoegen
8 nov
2025
Chesterfield
3
Accrington Stanley
3
6.1
FA Cup
Engeland
Aan favorieten toevoegen
1 nov
2025
Stevenage Borough
0
Chesterfield
1
6.3
EFL Trophy
Engeland
Aan favorieten toevoegen
7 okt
2025
Chesterfield
1
Burton
0
7.2
League Two
Engeland
Aan favorieten toevoegen
4 okt
2025
Colchester United
6
Chesterfield
2
5.7
27 sep
2025
Chesterfield
4
Newport County
1
6.4
13 sep
2025
Chesterfield
1
Milton Keynes Dons
1
6.6
EFL Trophy
Engeland
Aan favorieten toevoegen
2 sep
2025
Crewe Alexandra
7
Chesterfield
1
6.2
League Two
Engeland
Aan favorieten toevoegen
23 aug
2025
Harrogate Town
1
Chesterfield
2
6.3
19 aug
2025
Gillingham
4
Chesterfield
1
6.5
16 aug
2025
Chesterfield
3
Bristol Rovers
1
6.3
16 mei
2025
Walsall
2
Chesterfield
1
6.1
11 mei
2025
Chesterfield
0
Walsall
2
–
3 mei
2025
Accrington Stanley
0
Chesterfield
1
6.5
26 apr
2025
Chesterfield
4
Morecambe
1
6.7
21 apr
2025
Chesterfield
3
Bradford City
3
6.3
18 apr
2025
Wimbledon
0
Chesterfield
0
6.3
12 apr
2025
Chesterfield
3
Fleetwood Town
0
6.5
8 apr
2025
Chesterfield
1
Gillingham
1
7.3
5 apr
2025
Tranmere Rovers
4
Chesterfield
0
6.2
1 apr
2025
Chesterfield
2
Carlisle United
1
7.4
29 mrt
2025
Barrow
0
Chesterfield
1
6.9
Wedstrijden
Chesterfield 0 – 0 Harrogate Town, 22 mrt 2025
Notts County 1 – 2 Chesterfield, 15 mrt 2025
Chesterfield 2 – 1 Newport County, 08 mrt 2025
Colchester United 1 – 0 Chesterfield, 04 mrt 2025
Chesterfield 1 – 3 Crewe Alexandra, 01 mrt 2025
Chesterfield 3 – 0 Bromley, 28 jan 2025
Grimsby Town 1 – 1 Chesterfield, 18 jan 2025
Chesterfield 3 – 2 Grimsby Town, 12 nov 2024
Chesterfield 3 – 1 Horsham, 02 nov 2024
Preston North End 2 – 2 Blackburn Rovers, 17 feb 2024
Sheffield United 0 – 2 Liverpool, 06 dec 2023
Burnley 5 – 0 Sheffield United, 02 dec 2023
Sheffield United 1 – 3 Bournemouth, 25 nov 2023
Arsenal 5 – 0 Sheffield United, 28 okt 2023
Birmingham City 1 – 2 Sheffield United, 08 mei 2023
Huddersfield Town 1 – 0 Sheffield United, 04 mei 2023
Sheffield United 4 – 1 Preston North End, 29 apr 2023
Sheffield United 2 – 0 West Brom, 26 apr 2023
Man City 3 – 0 Sheffield United, 22 apr 2023
Sheffield United 1 – 0 Bristol City, 18 apr 2023
Sheffield United 4 – 1 Cardiff City, 15 apr 2023
Burnley 2 – 0 Sheffield United, 10 apr 2023
Sheffield United 1 – 0 Wigan Athletic, 07 apr 2023
Norwich City 0 – 1 Sheffield United, 01 apr 2023
Sunderland 1 – 2 Sheffield United, 15 mrt 2023
Sheffield United 0 – 1 Luton Town, 11 mrt 2023
Reading 0 – 1 Sheffield United, 07 mrt 2023
Blackburn Rovers 1 – 0 Sheffield United, 04 mrt 2023
Sheffield United 1 – 0 Spurs, 01 mrt 2023
Sheffield United 1 – 0 Watford, 25 feb 2023
Sheffield United 3 – 0 Swansea City, 11 feb 2023
Sheffield United 0 – 1 Rotherham United, 08 nov 2022
Sheffield United 5 – 2 Burnley, 05 nov 2022
Bristol City 0 – 1 Sheffield United, 01 nov 2022
West Brom 0 – 2 Sheffield United, 29 okt 2022
Sheffield United 2 – 2 Norwich City, 22 okt 2022
Coventry City 1 – 0 Sheffield United, 19 okt 2022
Sheffield United 3 – 0 Blackburn Rovers, 20 aug 2022
Sheffield United 2 – 1 Sunderland, 17 aug 2022
Middlesbrough 2 – 2 Sheffield United, 14 aug 2022
West Brom 1 – 0 Sheffield United, 11 aug 2022
Sheffield United 2 – 0 Millwall, 06 aug 2022
Watford 1 – 0 Sheffield United, 01 aug 2022
Nott'm Forest 1 – 2 Sheffield United, 17 mei 2022
Sheffield United 1 – 2 Nott'm Forest, 14 mei 2022
Sheffield United 4 – 0 Fulham, 07 mei 2022
Queens Park Rangers 1 – 3 Sheffield United, 29 apr 2022
Sheffield United 1 – 0 Cardiff City, 23 apr 2022
Bristol City 1 – 1 Sheffield United, 18 apr 2022
Sheffield United 0 – 0 Bournemouth, 09 apr 2022
Sheffield United 1 – 0 Queens Park Rangers, 05 apr 2022
Stoke City 1 – 0 Sheffield United, 02 apr 2022
Sheffield United 2 – 0 Barnsley, 19 mrt 2022
Sheffield United 4 – 1 Middlesbrough, 08 mrt 2022
Sheffield United 1 – 1 Nott'm Forest, 04 mrt 2022
Millwall 1 – 0 Sheffield United, 26 feb 2022
Sheffield United 1 – 0 Blackburn Rovers, 23 feb 2022
Sheffield United 4 – 0 Swansea City, 19 feb 2022
Huddersfield Town 0 – 0 Sheffield United, 12 feb 2022
Birmingham City 1 – 2 Sheffield United, 04 feb 2022
Peterborough United 0 – 2 Sheffield United, 29 jan 2022
Fulham 0 – 1 Sheffield United, 20 dec 2021
Reading 0 – 1 Sheffield United, 23 nov 2021
Sheffield United 0 – 0 Coventry City, 20 nov 2021
Blackburn Rovers 3 – 1 Sheffield United, 06 nov 2021
Nott'm Forest 1 – 1 Sheffield United, 02 nov 2021
Sheffield United 0 – 1 Blackpool, 30 okt 2021
Barnsley 2 – 3 Sheffield United, 24 okt 2021
Sheffield United 1 – 2 Millwall, 19 okt 2021
Sheffield United 2 – 1 Stoke City, 16 okt 2021
Bournemouth 2 – 1 Sheffield United, 02 okt 2021
Middlesbrough 2 – 0 Sheffield United, 28 sep 2021
Sheffield United 1 – 0 Derby County, 25 sep 2021
Sheffield United 2 – 2 Southampton, 21 sep 2021
Hull City 1 – 3 Sheffield United, 18 sep 2021
Sheffield United 2 – 2 Preston North End, 14 sep 2021
Sheffield United 6 – 2 Peterborough United, 11 sep 2021
Luton Town 0 – 0 Sheffield United, 28 aug 2021
Sheffield United 2 – 1 Derby County, 24 aug 2021
Sheffield United 1 – 2 Huddersfield Town, 21 aug 2021
West Brom 4 – 0 Sheffield United, 18 aug 2021
Sheffield United 0 – 1 Birmingham City, 07 aug 2021
Sheffield United 1 – 0 Burnley, 23 mei 2021
Newcastle 1 – 0 Sheffield United, 19 mei 2021
Everton 0 – 1 Sheffield United, 16 mei 2021
Sheffield United 0 – 2 Crystal Palace, 08 mei 2021
Spurs 4 – 0 Sheffield United, 02 mei 2021
Sheffield United 1 – 0 Brighton, 24 apr 2021
Wolves 1 – 0 Sheffield United, 17 apr 2021
Sheffield United 0 – 3 Arsenal, 11 apr 2021
Leeds United 2 – 1 Sheffield United, 03 apr 2021
Schotland 4 – 0 Faeröer, 31 mrt 2021
Chelsea 2 – 0 Sheffield United, 21 mrt 2021
Leicester 5 – 0 Sheffield United, 14 mrt 2021
Sheffield United 0 – 2 Southampton, 06 mrt 2021
Sheffield United 1 – 0 Aston Villa, 03 mrt 2021
Sheffield United 0 – 2 Liverpool, 28 feb 2021
Fulham 1 – 0 Sheffield United, 20 feb 2021
Sheffield United 1 – 0 Bristol City, 10 feb 2021
Sheffield United 1 – 2 Chelsea, 07 feb 2021
Sheffield United 2 – 1 West Brom, 02 feb 2021
Man City 1 – 0 Sheffield United, 30 jan 2021
Man Utd 1 – 2 Sheffield United, 27 jan 2021
Sheffield United 2 – 1 Plymouth Argyle, 23 jan 2021
Sheffield United 1 – 3 Spurs, 17 jan 2021
Sheffield United 1 – 0 Newcastle, 12 jan 2021
Bristol Rovers 2 – 3 Sheffield United, 09 jan 2021
Crystal Palace 2 – 0 Sheffield United, 02 jan 2021
Burnley 1 – 0 Sheffield United, 29 dec 2020
Brighton 1 – 1 Sheffield United, 20 dec 2020
Sheffield United 2 – 3 Man Utd, 17 dec 2020
Southampton 3 – 0 Sheffield United, 13 dec 2020
Sheffield United 1 – 2 Leicester, 06 dec 2020
West Brom 1 – 0 Sheffield United, 28 nov 2020
Sheffield United 0 – 1 West Ham, 22 nov 2020
Schotland 1 – 0 Slowakije, 11 okt 2020
Arsenal 2 – 1 Sheffield United, 04 okt 2020
Aston Villa 1 – 0 Sheffield United, 21 sep 2020
Sheffield United 0 – 2 Wolves, 14 sep 2020
Tsjechië 1 – 2 Schotland, 07 sep 2020
Southampton 3 – 1 Sheffield United, 26 jul 2020
Sheffield United 0 – 1 Everton, 20 jul 2020
Leicester 2 – 0 Sheffield United, 16 jul 2020
Sheffield United 1 – 2 Arsenal, 28 jun 2020
Man Utd 3 – 0 Sheffield United, 24 jun 2020
Newcastle 3 – 0 Sheffield United, 21 jun 2020
Sheffield United 1 – 0 Norwich City, 07 mrt 2020
Sheffield United 1 – 1 Brighton, 22 feb 2020
Sheffield United 2 – 1 Bournemouth, 09 feb 2020
Crystal Palace 0 – 1 Sheffield United, 01 feb 2020
Sheffield United 0 – 1 Man City, 21 jan 2020
Arsenal 1 – 1 Sheffield United, 18 jan 2020
Sheffield United 1 – 0 West Ham, 10 jan 2020
Liverpool 2 – 0 Sheffield United, 02 jan 2020
Man City 2 – 0 Sheffield United, 29 dec 2019
Sheffield United 1 – 1 Watford, 26 dec 2019
Sheffield United 2 – 0 Aston Villa, 14 dec 2019
Norwich City 1 – 2 Sheffield United, 08 dec 2019
Sheffield United 0 – 2 Newcastle, 05 dec 2019
Wolves 1 – 1 Sheffield United, 01 dec 2019
Sheffield United 3 – 3 Man Utd, 24 nov 2019
Schotland 3 – 1 Kazachstan, 19 nov 2019
Spurs 1 – 1 Sheffield United, 09 nov 2019
Sheffield United 3 – 0 Burnley, 02 nov 2019
West Ham 1 – 1 Sheffield United, 26 okt 2019
Sheffield United 1 – 0 Arsenal, 21 okt 2019
Rusland 4 – 0 Schotland, 10 okt 2019
Watford 0 – 0 Sheffield United, 05 okt 2019
Sheffield United 0 – 1 Liverpool, 28 sep 2019
Sheffield United 0 – 1 Sunderland, 25 sep 2019
Everton 0 – 2 Sheffield United, 21 sep 2019
Sheffield United 0 – 1 Southampton, 14 sep 2019
Sheffield United 1 – 0 Crystal Palace, 18 aug 2019
Bournemouth 1 – 1 Sheffield United, 10 aug 2019
Stoke City 2 – 2 Sheffield United, 05 mei 2019
Sheffield United 2 – 0 Ipswich, 27 apr 2019
Hull City 0 – 3 Sheffield United, 22 apr 2019
Sheffield United 2 – 0 Nott'm Forest, 19 apr 2019
Sheffield United 1 – 1 Millwall, 13 apr 2019
Birmingham City 1 – 1 Sheffield United, 10 apr 2019
Preston North End 0 – 1 Sheffield United, 06 apr 2019
Sheffield United 2 – 3 Bristol City, 30 mrt 2019
Leeds United 0 – 1 Sheffield United, 16 mrt 2019
Sheffield United 2 – 0 Brentford, 12 mrt 2019
Sheffield United 2 – 0 Rotherham United, 09 mrt 2019
Sheffield Wednesday 0 – 0 Sheffield United, 04 mrt 2019
West Brom 0 – 1 Sheffield United, 23 feb 2019
Sheffield United 4 – 0 Reading, 16 feb 2019
Sheffield United 1 – 0 Middlesbrough, 13 feb 2019
Aston Villa 3 – 3 Sheffield United, 08 feb 2019
Sheffield United 2 – 0 Bolton Wanderers, 02 feb 2019
Norwich City 2 – 2 Sheffield United, 26 jan 2019
Swansea City 1 – 0 Sheffield United, 19 jan 2019
Sheffield United 1 – 0 Queens Park Rangers, 12 jan 2019
Wigan Athletic 0 – 3 Sheffield United, 01 jan 2019
Sheffield United 3 – 0 Blackburn Rovers, 29 dec 2018
Sheffield United 3 – 1 Derby County, 26 dec 2018
Ipswich 1 – 1 Sheffield United, 22 dec 2018
Sheffield United 1 – 2 West Brom, 14 dec 2018
Reading 0 – 2 Sheffield United, 08 dec 2018
Sheffield United 0 – 1 Leeds United, 01 dec 2018
Brentford 2 – 3 Sheffield United, 27 nov 2018
Rotherham United 2 – 2 Sheffield United, 24 nov 2018
Sheffield United 0 – 0 Sheffield Wednesday, 09 nov 2018
Nott'm Forest 1 – 0 Sheffield United, 03 nov 2018
Sheffield United 4 – 2 Wigan Athletic, 27 okt 2018
Sheffield United 1 – 1 Stoke City, 23 okt 2018
Derby County 2 – 1 Sheffield United, 20 okt 2018
Sheffield United 1 – 0 Hull City, 06 okt 2018
Blackburn Rovers 0 – 2 Sheffield United, 03 okt 2018
Millwall 2 – 3 Sheffield United, 29 sep 2018
Sheffield United 3 – 2 Preston North End, 22 sep 2018
Sheffield United 0 – 0 Birmingham City, 19 sep 2018
Sheffield United 4 – 1 Aston Villa, 01 sep 2018
Bolton Wanderers 0 – 3 Sheffield United, 25 aug 2018
Sheffield United 2 – 1 Norwich City, 18 aug 2018
Queens Park Rangers 1 – 2 Sheffield United, 11 aug 2018
Middlesbrough 3 – 0 Sheffield United, 07 aug 2018
Sheffield United 1 – 2 Swansea City, 04 aug 2018
Bristol City 2 – 3 Sheffield United, 06 mei 2018