Advertentie
Hoogste: € 100K (27 dec 2022)
| Datum | Team | Leeftijd | Waarde |
|---|---|---|---|
| Tatung | 30 jaar | € 50K | |
| Tatung | 30 jaar | € 75K | |
| Tatung | 30 jaar | € 75K | |
| Tainan City | 29 jaar | € 75K | |
| Tainan City | 28 jaar | € 100K | |
| Tainan City | 28 jaar | € 100K | |
| Tainan City | 28 jaar | € 100K | |
| Tainan City |
Bijgewerkt:
Jui-chieh Chen speelt voor Tatung. Positie: Aanvaller, Nationaliteit: Taipei, China, Leeftijd: 31, Marktwaarde: € 50K. Jui-chieh Chen in 2024-2025: 4 wedstrijden, 0 doelpunten en 1 assist in alle competities.
De meest recente wedstrijd in de beschikbare gegevens waarin Jui-chieh Chen speelde, was Madura United - Tainan City Steel, met 45 minuten op het veld. Wedstrijddatum: 13 maart 2025.
Tainan City Steel: 13 wedstrijden, 2 doelpunten, 3 assists
Gerelateerde pagina's: Tatung, Live uitslagen voetbal
Jui-chieh Chen is 31 jaar oud. Geboortedatum: 15 juli 1995.
Positie: Aanvaller.
Jui-chieh Chen speelt bij Tatung.
Voorkeursbeen: Rechts.
Nationaliteit: Taipei, China.
Marktwaarde: € 50K.
Jui-chieh Chen in 2024-2025: 4 wedstrijden, 0 doelpunten en 1 assist in alle competities.
| 27 jaar |
| € 100K |
| Tainan City | 27 jaar | € 75K |
| Tainan City | 26 jaar | € 75K |
| Tainan City | 26 jaar | € 50K |
| Tatung | 25 jaar | € 10K |
Jui-chieh Chen in 2024-2025: 4 wedstrijden, 0 doelpunten en 1 assist in alle competities. Speelminuten: 235. Gemiddelde beoordeling: 6,4.
| Seizoen | Competitie | Team | Wedstrijden | Gespeelde minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | AFC Challenge League | Tainan City Steel | 4 | 235 | 0 | 1 | 6,4 |
| 2023-2024 | AFC Cup | Tainan City Steel | 4 | 120 | 0 | 2 | 6,6 |
| 2022-2023 | Oefeninterlands | ChinaNationale ploeg | 1 | 45 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2022 | AFC Cup | Tainan City Steel | 2 | 94 | 0 | 0 | 5,9 |
| Oefeninterlands | ChinaNationale ploeg | 1 | 75 | 1 | 0 | 7,8 | |
| 2021 | AFC Cup | Tainan City Steel | 3 | 270 | 2 | 0 | – |
| 2020-2021 | WK-kwalificatie (AFC) | China |
| 3 |
| 202 |
| 0 |
| 0 |
| 6,2 |
| 2019-2020 | WK-kwalificatie (AFC) | ChinaNationale ploeg | 3 | 177 | 0 | 0 | – |
|---|