Advertentie
Positie: Aanvaller, Nationaliteit: Spanje, Leeftijd: 40, Lengte: 184 cm. 2019-2020: 34 wedstrijden, 1 doelpunt, 2 assists. Laatste geregistreerde optreden: Fuenlabrada - Racing Santander (7 juli 2020).
Bijgewerkt:
Geen gegevens beschikbaar
Hoogste: € 3 mln. (23 jan 2014)
Fuenlabrada: 34 wedstrijden, 1 doelpunt, 2 assists
Western Sydney Wanderers: 49 wedstrijden, 9 doelpunten, 1 assist
Osasuna: 37 wedstrijden, 4 doelpunten, 1 assist
Deportivo: 35 wedstrijden, 2 doelpunten, 0 assists
Wigan Athletic: 12 wedstrijden, 0 doelpunten, 0 assists
Gerelateerde pagina's: Live uitslagen voetbal
Oriol Riera is 40 jaar oud. Geboortedatum: 3 juli 1986.
Positie: Aanvaller.
Oriol Riera is 184 cm lang.
Voorkeursbeen: Rechts.
Nationaliteit: Spanje.
Oriol Riera in 2019-2020: 34 wedstrijden, 1 doelpunt en 2 assists in alle competities.
| Datum | Team | Leeftijd | Waarde |
|---|---|---|---|
| Fuenlabrada | 33 jaar | € 475K | |
| Fuenlabrada | 33 jaar | € 600K | |
| Fuenlabrada | 33 jaar | € 800K | |
| Western Sydney | 32 jaar | € 1 mln. | |
| Western Sydney | 32 jaar | € 1,5 mln. | |
| Western Sydney | 31 jaar | € 1,5 mln. | |
| Osasuna | 30 jaar | € 1,5 mln. | |
| Osasuna | 30 jaar | € 2 mln. | |
| Deportivo | 30 jaar | € 1,5 mln. | |
| Deportivo | 29 jaar | € 2 mln. | |
| Deportivo | 28 jaar | € 2,5 mln. | |
| Deportivo | 28 jaar | € 2,5 mln. | |
| Deportivo | 28 jaar | € 3 mln. | |
| Osasuna | 27 jaar | € 3 mln. | |
| Osasuna | 27 jaar | € 1,5 mln. | |
| Alcorcon | 26 jaar | € 1 mln. | |
| Alcorcon | 26 jaar | € 800K | |
| Alcorcon | 26 jaar | € 700K | |
| Alcorcon | 25 jaar | € 700K | |
| Alcorcon | 25 jaar | € 700K | |
| Cordoba | 24 jaar | € 900K | |
| Cordoba | 24 jaar | € 500K | |
| Cordoba | 24 jaar | € 300K |
Oriol Riera in 2019-2020: 34 wedstrijden, 1 doelpunt en 2 assists in alle competities. Speelminuten: 1.377. Gemiddelde beoordeling: 6,5.
| Seizoen | Competitie | Team | Wedstrijden | Gespeelde minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Spaanse Segunda División | Fuenlabrada | 32 | 1.137 | 1 | 2 | 6,5 |
| Copa del Rey | Fuenlabrada | 2 | 240 | 0 | 0 | – | |
| 2018-2019 | Australische A-League | Western Sydney Wanderers | 24 | 1.380 | 3 | 1 | 7,1 |
| 2017-2018 | Australische A-League | Western Sydney Wanderers | 25 | 861 | 6 | 0 | 7,2 |
| 2016-2017 | LaLiga | Osasuna | 21 | 1.404 | 4 | 1 | 6,6 |
| 2015-2016 | LaLiga | Deportivo | 22 | 787 | 2 |
| 0 |
| 6,6 |
| 2014-2015 | LaLiga | Deportivo | 13 | 796 | 0 | 0 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | Wigan Athletic | 12 | 475 | 0 | 0 | – |
| 2013-2014 | LaLiga | Osasuna | 16 | 1.212 | 0 | 0 | 6,6 |
|---|