Advertentie
Positie: Middenvelder, Nationaliteit: Engeland, Leeftijd: 46, Lengte: 175 cm. 2016-2017: 29 wedstrijden, 0 doelpunten, 0 assists. Laatste geregistreerde optreden: Fulham - Preston North End (4 maart 2017).
Bijgewerkt:
Geen gegevens beschikbaar
Hoogste: € 18 mln. (3 okt 2004)
Fulham: 62 wedstrijden, 1 doelpunt, 3 assists
Tottenham Hotspur: 9 wedstrijden, 0 doelpunten, 1 assist
West Ham United: 31 wedstrijden, 2 doelpunten, 5 assists
Newcastle United: 8 wedstrijden, 0 doelpunten, 0 assists
Gerelateerde pagina's: Live uitslagen voetbal
Scott Parker is 46 jaar oud. Geboortedatum: 13 oktober 1980.
Positie: Middenvelder.
Scott Parker is 175 cm lang.
Voorkeursbeen: Rechts.
Nationaliteit: Engeland.
Scott Parker in 2016-2017: 29 wedstrijden, 0 doelpunten en 0 assists in alle competities.
| Datum | Team | Leeftijd | Waarde |
|---|---|---|---|
| Fulham | 36 jaar | € 500K | |
| Fulham | 35 jaar | € 500K | |
| Fulham | 35 jaar | € 500K | |
| Fulham | 34 jaar | € 1 mln. | |
| Fulham | 34 jaar | € 1 mln. | |
| Fulham | 33 jaar | € 2 mln. | |
| Fulham | 33 jaar | € 4 mln. | |
| Fulham | 32 jaar | € 4,5 mln. | |
| Spurs | 32 jaar | € 6 mln. | |
| Spurs | 32 jaar | € 8 mln. | |
| Spurs | 31 jaar | € 11 mln. | |
| Spurs | 31 jaar | € 14 mln. | |
| West Ham | 30 jaar | € 14 mln. | |
| West Ham | 30 jaar | € 13 mln. | |
| West Ham | 29 jaar | € 12 mln. | |
| West Ham | 29 jaar | € 11 mln. | |
| West Ham | 28 jaar | € 9,5 mln. | |
| West Ham | 27 jaar | € 8 mln. | |
| West Ham | 27 jaar | € 9,5 mln. | |
| Newcastle | 26 jaar | € 12 mln. | |
| Newcastle | 25 jaar | € 13 mln. | |
| Chelsea | 24 jaar | € 11 mln. | |
| Chelsea | 24 jaar | € 9 mln. | |
| Chelsea | 23 jaar | € 18 mln. |
Scott Parker in 2016-2017: 29 wedstrijden, 0 doelpunten en 0 assists in alle competities. Speelminuten: 1.198. Gemiddelde beoordeling: 6,7.
| Seizoen | Competitie | Team | Wedstrijden | Gespeelde minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Championship | Fulham | 29 | 1.198 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2015-2016 | Championship | Fulham | 24 | 1.718 | 1 | 2 | 6,7 |
| 2014-2015 | Championship | Fulham | 2 | 180 | 0 | 1 | 6,2 |
| 2013-2014 | Premier League | Fulham | 7 | 547 | 0 | 0 | – |
| 2012-2013 | Premier League | Tottenham Hotspur | 5 | 311 | 0 | 1 | 6,7 |
| 2011-2012 | Premier League | Tottenham Hotspur | 4 | 360 | 0 |
| 0 |
| – |
| 2010-2011 | Premier League | West Ham United | 6 | 539 | 1 | 1 | – |
|---|
| 2009-2010 | Premier League | West Ham United | 10 | 806 | 0 | 1 | – |
|---|
| 2008-2009 | Premier League | West Ham United | 10 | 849 | 0 | 3 | – |
|---|
| 2007-2008 | Premier League | West Ham United | 5 | 435 | 1 | 0 | – |
|---|
| 2006-2007 | Premier League | Newcastle United | 8 | 720 | 0 | 0 | – |
|---|