Publicidade
| # | Time | J | V | E | D | SG | G | PTS | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong U22 | 18 | 11 | 4 | 3 | 13 | 32 | 37 | VDEVE |
| 2 | HK Rangers U22 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 42 | 34 | VVEVE |
| 3 | Tai Po U22 | 18 | 10 | 3 | 5 | 13 | 40 | 33 | DVVEV |
| 4 | Southern District U22 | 18 | 10 | 3 | 5 | 10 | 34 | 33 | EVVVV |
| 5 | Kitchee U22 | 18 | 8 | 5 | 5 | 10 | 29 | 29 | DVEEV |
| 6 | North District U22 | 18 | 7 | 3 | 8 | 2 | 40 | 24 | EEEDD |
| 7 | Eastern District U22 | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 20 | 23 | DVEDE |
| 8 | Kowloon City U22 | 18 | 4 | 6 | 8 | -18 | 22 | 18 | DDDDE |
| 9 | Lee Man U22 | 18 | 3 | 4 | 11 | -26 | 17 | 13 | DDEDD |
| 10 | Eastern U22 | 18 | 1 | 2 | 15 | -21 | 20 | 5 | EDVDD |
Kitchee U22 nos últimos 3 jogos. Vitórias: 3; empates: 0; derrotas: 0.
Eastern U22 nos últimos 2 jogos. Vitórias: 0; empates: 0; derrotas: 2.
Últimos resultados: Kowloon City U22 0 x 4 Kitchee U22; Eastern U22 1 x 3 Hong Kong U22.
Kitchee U22: 50% de posse de bola, 0 finalização (3 no alvo), 3 escanteios, 0 falta, 0 amarelo, 0 vermelho.
Eastern U22: 50% de posse de bola, 0 finalização (3 no alvo), 7 escanteios, 0 falta, 1 amarelo, 0 vermelho.
Nesta página: Estatísticas, Comparação, Classificação
Páginas relacionadas: Kitchee U22, Eastern U22, HK U22L, Kitchee U22 x Eastern U22: retrospecto do confronto, Placar ao vivo do futebol
| Posição | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Southern District U22 | 18 | +10 | 33 |
| 5 | Kitchee U22 | 18 | +10 | 29 |
| 6 | North District U22 | 18 | +2 | 24 |
| 9 | Lee Man U22 | 18 | -26 | 13 |
| 10 | Eastern U22 | 18 | -21 | 5 |