Publicidade
| # | Time | J | V | E | D | SG | G | PTS | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tailândia | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 6 | |
| 2 | China | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | |
| 3 | Usbequistão | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | |
| 4 | China | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | |
| 5 | Coreia do Norte | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | |
| 6 | Singapura | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
| 7 | Emirados Árabes Unidos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| 8 | Catar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | Turquemenistão | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | Síria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | Omã | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 12 | Iraque | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
| 13 | Tajiquistão | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | |
| 14 | Líbano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
| 15 | Bahrein | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
| 16 | Iémen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | Quirguistão | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 18 | Jordânia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Maldivas | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | |
| 20 | Índia | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 | 1 | |
| 21 | Malásia | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | |
| 22 | Bangladexe | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | 1 | |
| 23 | Paquistão | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | 0 | 1 | |
| 24 | Afeganistão | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | |
| 25 | Camboja | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | |
| 26 | Nepal | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | |
| 27 | Sri Lanka | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | |
| 28 | Vietname | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | |
| 29 | Mongólia | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | 0 | |
| 30 | Palestina | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | |
| 31 | Timor-Leste | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 | 0 | |
| 32 | China | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 2 | 0 | |
| 33 | Mianmar | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 | |
| 34 | China | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | 0 |
Nesta página: Escalações, Comparação, Classificação
Páginas relacionadas: Líbano, Índia, Eliminatórias da Campeonato Mundial (AFC), Líbano x Índia: retrospecto do confronto, Placar ao vivo do futebol
Placar final: Líbano 4 x 1 Índia.
segunda-feira, 8 de outubro de 2007, às 15:00 (horário de Brasília).
| Posição | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Tajiquistão | 2 | +5 | 4 |
| 14 | Líbano | 2 | +3 | 4 |
| 15 | Bahrein | 2 | +3 | 4 |
| 19 | Maldivas | 2 | -1 | 3 |
| 20 | Índia | 2 | -3 | 1 |
| 21 | Malásia | 2 | -3 | 1 |