| # | Time | J | V | E | D | SG | G | PTS | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acesso1 | Barcelona Atlètic | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 20 | 25 | VVDVV |
| Play-offs de acesso2 | Terrassa | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | VVEVV |
| Play-offs de acesso3 | Espanyol B | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 22 | 20 | VEVVE |
| Play-offs de acesso4 | Girona B | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 21 | 19 | VDVVV |
| Play-offs de acesso5 | UE Olot | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | EEVVD |
| 6 | Ebro | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 17 | VDDEV |
| 7 | Osasuna Promesas | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | EEDVD |
| 8 | Manresa | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | EEVDD |
| 9 | Reus Reddis | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 10 | 14 | VEEDV |
| 10 | Utebo | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 12 | EDEEV |
| 11 | Pena Sport | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 13 | 12 | DEEVD |
| 12 | Barbastro | 10 | 1 | 6 | 3 | -2 | 10 | 9 | DEEDE |
| 13 | Tudelano | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 13 | 9 | DEEDD |
| 14 | Logrones B | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | 9 | VDEDD |
| 15 | SD Logrones | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | 8 | DEEEV |
| 16 | Naxara | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 5 | 6 | VEDED |
| 17 | Arnedo | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 9 | 6 | EEEDV |
| 18 | Calamocha | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 5 | 5 | DEEDD |
Os onze titulares anunciados para Naxara: Jorge Campos González, Marcos Ceña, Martin Echevarría, Juan García Marañón, Álvaro García, Daniel García, Iker Landín Cristóbal, Alex Merino, Iñigo Ochoa Pérez, Toño Ramírez e Miguel Rodríguez García.
Os onze titulares anunciados para Utebo: Jorge Adan, David Santiago Berdún, Diego Royo, Alvaro Meseguer Mellado, David Marín Arias, D. Lyubomirov, Antonio Gómez, Rabe Gbizie, Diego Suárez Hernández, David Aparicio e Álvaro Barrero.
Nesta página: Escalações, Odds, Estatísticas, Comparação, Classificação
Páginas relacionadas: Naxara, Utebo, Segunda División RFEF, Naxara x Utebo: retrospecto do confronto, Placar ao vivo do futebol
Placar final: Naxara 1 x 1 Utebo.
sábado, 31 de outubro de 2026, às 13:00 (horário de Brasília).
Estadio La Salera, La Plata. O estádio tem capacidade para 1.500 torcedores.
| Posição | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Reus Reddis | 10 | -2 | 14 |
| 10 | Utebo | 10 | +1 | 12 |
| 11 | Pena Sport | 10 | -2 | 12 |
| 15 | SD Logrones | 10 | -7 | 8 |
| 16 | Naxara | 9 | -10 | 6 |
| 17 | Arnedo | 10 | -13 | 6 |