| # | Time | J | V | E | D | SG | G | PTS | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirae | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | |
| 2 | Tiga Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | Ifira Black Bird | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 4 | Hekari Souths United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | |
| 5 | Auckland City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 6 | Solomon Warriors | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | Suva | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | Kossa | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 9 | Rewa | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |
| 10 | Wellington Olympic | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | |
| 11 | Lae City | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | |
| 12 | Hienghene Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 0 | |
| 13 | Siaraga | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | |
| 14 | Dragon | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | 0 |
| Posição | Time | J | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Solomon Warriors | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Suva | 2 | +1 | 4 |
| 8 | Kossa | 2 | -1 | 1 |
| 9 | Rewa | 2 | -1 | 1 |
| 10 | Wellington Olympic | 2 | -2 | 1 |
Suva venceu: Rewa 1 x 2 Suva. Intervalo: 0 x 0. Competição de Rewa x Suva: Liga dos Campeões da OFC. Início da partida: 26 de fevereiro de 2023 às 00:00 BRT.
Atualizado em
Rewa nos últimos 5 jogos. Vitórias: 2; empates: 1; derrotas: 2.
Suva nos últimos 5 jogos. Vitórias: 4; empates: 1; derrotas: 0.
Último confronto: Suva 1 x 1 Rewa (23 de fevereiro de 2023, Liga dos Campeões da OFC).
Nesta página: Comparação, Classificação
Páginas relacionadas: Rewa, Suva, Liga dos Campeões da OFC, Rewa x Suva: retrospecto do confronto, Placar ao vivo do futebol
Placar final: Rewa 1 x 2 Suva. Intervalo: 0 x 0.
Início da partida: 26 de fevereiro de 2023 às 00:00 BRT.
Jogos disputados: 5 — vitórias Rewa: 0, empates: 3, vitórias Suva: 2.