Máximo: € 2 mi (23 de jun. de 2021)
Atualizado em
Posição: Atacante, Nacionalidade: Espanha, Idade: 29, Altura: 181 cm, Valor de mercado: € 150 mil. Luis Muñoz na temporada 2024-2025: 23 jogos, 5 gols e 2 assistências em todas as competições.
A partida mais recente nos registros disponíveis em que Luis Muñoz entrou em campo foi Cartagena x Leganes, com 90 minutos de jogo. Data da partida: 5 de janeiro de 2025.
Cartagena: 59 jogos, 8 gols, 4 assistências
Malaga: 101 jogos, 7 gols, 1 assistências
Cordoba: 28 jogos, 1 gols, 0 assistências
Lugo: 12 jogos, 0 gols, 0 assistências
Páginas relacionadas: Placar ao vivo do futebol
Luis Muñoz tem 29 anos. Data de nascimento: 23 de fevereiro de 1997.
Posição: Atacante.
Luis Muñoz tem 181 cm de altura.
Pé preferido: Direito.
Nacionalidade: Espanha.
| Data | Time | Idade | Valor |
|---|---|---|---|
| Free Player | 29 anos | € 150 mil | |
| Marbella | 29 anos | € 200 mil | |
| Marbella | 29 anos | € 200 mil | |
| Marbella | 28 anos | € 300 mil | |
| Marbella | 28 anos | € 400 mil | |
| Cartagena | 28 anos | € 800 mil | |
| Cartagena | 27 anos | € 1 mi | |
| Cartagena | 27 anos | € 1,2 mi | |
| Cartagena | 26 anos | € 1,2 mi | |
| Malaga | 26 anos | € 1,2 mi | |
| Malaga | 25 anos | € 1,5 mi | |
| Malaga | 25 anos | € 2 mi | |
| Malaga | 24 anos | € 2 mi | |
| Malaga | 24 anos | € 2 mi | |
| Malaga | 23 anos | € 1,5 mi | |
| Malaga | 23 anos | € 1,5 mi | |
| Malaga | 23 anos | € 1,5 mi | |
| Malaga | 23 anos | € 650 mil | |
| Malaga | 22 anos | € 800 mil | |
| Cordoba | 22 anos | € 600 mil | |
| Cordoba | 21 anos | € 400 mil | |
| Lugo | 21 anos | € 400 mil | |
| Lugo | 20 anos | € 400 mil | |
| Malaga | 20 anos | € 400 mil |
Valor de mercado: € 150 mil.
Luis Muñoz na temporada 2024-2025: 23 jogos, 5 gols e 2 assistências em todas as competições.
Luis Muñoz na temporada 2024-2025: 23 jogos, 5 gols e 2 assistências em todas as competições. Minutos jogados: 1.407. Nota média: 6,6.
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Minutos jogados | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Segunda División | Cartagena | 20 | 1.233 | 3 | 2 | 6,4 |
| Copa del Rey | Cartagena | 3 | 174 | 2 | 0 | 7,7 | |
| 2023-2024 | Segunda División | Cartagena | 33 | 2.358 | 3 | 2 | 6,5 |
| Copa del Rey | Cartagena | 3 | 202 | 0 | 0 | 6,1 | |
| 2022-2023 | Segunda División | Malaga | 30 | 1.347 | 1 | 1 | 6,5 |
| Copa del Rey | Malaga | 1 | 74 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 2021-2022 | Segunda División |
| Malaga |
| 9 |
| 707 |
| 1 |
| 0 |
| 6,4 |
| 2020-2021 | Segunda División | Malaga | 30 | 2.230 | 5 | 0 | 6,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | Malaga | 1 | 17 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2019-2020 | Segunda División | Malaga | 24 | 1.899 | 0 | 0 | 6,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | Malaga | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Segunda División | Cordoba | 26 | 2.218 | 0 | 0 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa del Rey | Cordoba | 2 | 155 | 1 | 0 | 7,5 |
| 2017-2018 | Segunda División | Lugo | 12 | 747 | 0 | 0 | 6,8 |
|---|
| 2016-2017 | LaLiga | Malaga | 5 | 381 | 0 | 0 | 6,5 |
|---|