Publicidade
Time atual de Mannaf Rabby: Bangladesh Police Club. Posição: Atacante, Nacionalidade: Bangladesh, Idade: 29, Valor de mercado: € 25 mil. 2025-2026: 3 jogos, 0 gols, 0 assistências. Última participação registrada: Arambagh x Brothers Union (12 de dezembro de 2025).
Atualizado em
Máximo: € 100 mil (6 de fev. de 2020)
| Data | Time | Idade | Valor |
|---|---|---|---|
| Brothers Union | 28 anos | € 50 mil | |
| Bangladesh Police Club | 28 anos | € 75 mil | |
| Bangladesh Police Club | 27 anos | € 75 mil | |
| Chittagong Abahani | 27 anos | € 75 mil | |
| Chittagong Abahani | 26 anos | € 75 mil | |
| Sheikh Jamal | 26 anos | € 75 mil | |
| Sheikh Jamal | 25 anos | € 75 mil | |
Brothers Union: 3 jogos, 0 gols, 0 assistências
Bangladesh Police: 13 jogos, 0 gols, 2 assistências
Chittagong Abahani Limited: 22 jogos, 3 gols, 3 assistências
Sheikh Jamal: 13 jogos, 2 gols, 1 assistências
Sheikh Russel KC: 5 jogos, 1 gols, 0 assistências
Páginas relacionadas: Bangladesh Police Club, Placar ao vivo do futebol
Mannaf Rabby tem 29 anos. Data de nascimento: 6 de junho de 1997.
Posição: Atacante.
Clube de Mannaf Rabby: Bangladesh Police Club.
Pé preferido: Direito.
Nacionalidade: Bangladesh.
Valor de mercado: € 25 mil.
Mannaf Rabby na temporada 2025-2026: 3 jogos, 0 gol e 0 assistência em todas as competições.
| Sheikh Jamal |
| 25 anos |
| € 75 mil |
| Sheikh Russel KC | 25 anos | € 75 mil |
| Sheikh Russel KC | 24 anos | € 50 mil |
| Sheikh Russel KC | 24 anos | € 50 mil |
| Sheikh Russel KC | 24 anos | € 50 mil |
| Chittagong Abahani | 23 anos | € 50 mil |
| Chittagong Abahani | 23 anos | € 50 mil |
| Chittagong Abahani | 22 anos | € 100 mil |
Mannaf Rabby na temporada 2025-2026: 3 jogos, 0 gol e 0 assistência em todas as competições. Minutos jogados: 73.
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Minutos jogados | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Premier League de Bangladesh | Brothers Union | 3 | 73 | 0 | 0 | – |
| 2024-2025 | Premier League de Bangladesh | Bangladesh Police | 13 | 568 | 0 | 2 | – |
| 2023-2024 | Premier League de Bangladesh | Chittagong Abahani Limited | 15 | 950 | 3 | 2 | 6,8 |
| 2022-2023 | Premier League de Bangladesh | Sheikh Jamal | 13 | 503 | 2 | 1 | – |
| 2022 | Premier League de Bangladesh | Sheikh Russel KC | 2 | 60 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Premier League de Bangladesh |
| Sheikh Russel KC |
| 3 |
| 144 |
| 1 |
| 0 |
| – |
| 2021 | Premier League de Bangladesh | Chittagong Abahani Limited | 3 | 242 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2020-2021 | Premier League de Bangladesh | Chittagong Abahani Limited | 4 | 88 | 0 | 1 | – |
|---|