Publicidade
Posição: Atacante, Nacionalidade: Alemanha, Idade: 36, Altura: 184 cm, Valor de mercado: € 150 mil. 2025-2026: 1 jogos, 0 gols, 0 assistências. Última participação registrada: Sandhausen x RB Leipzig (16 de agosto de 2025).
Atualizado em
Nenhum dado disponível
Máximo: € 1 mi (7 de jan. de 2019)
Sandhausen: 28 jogos, 10 gols, 1 assistências
Ingolstadt: 88 jogos, 23 gols, 15 assistências
Erzgebirge Aue: 99 jogos, 37 gols, 19 assistências
Dynamo Dresden: 30 jogos, 3 gols, 3 assistências
Páginas relacionadas: Placar ao vivo do futebol
Pascal Testroet tem 36 anos. Data de nascimento: 26 de setembro de 1990.
Posição: Atacante.
Pascal Testroet tem 184 cm de altura.
Pé preferido: Ambos.
Nacionalidade: Alemanha.
Valor de mercado: € 150 mil.
Pascal Testroet na temporada 2025-2026: 1 jogo, 0 gol e 0 assistência em todas as competições.
| Data | Time | Idade | Valor |
|---|---|---|---|
| Free Player | 36 anos | € 150 mil | |
| Sandhausen | 35 anos | € 175 mil | |
| Sandhausen | 35 anos | € 200 mil | |
| Ingolstadt | 34 anos | € 225 mil | |
| Ingolstadt | 34 anos | € 300 mil | |
| Ingolstadt | 33 anos | € 350 mil | |
| Ingolstadt | 33 anos | € 400 mil | |
| Ingolstadt | 32 anos | € 450 mil | |
| Ingolstadt | 32 anos | € 500 mil | |
| Ingolstadt | 32 anos | € 600 mil | |
| Sandhausen | 31 anos | € 700 mil | |
| Sandhausen | 31 anos | € 700 mil | |
| Sandhausen | 31 anos | € 700 mil | |
| Erzgebirge Aue | 30 anos | € 800 mil | |
| Erzgebirge Aue | 30 anos | € 800 mil | |
| Erzgebirge Aue | 29 anos | € 725 mil | |
| Erzgebirge Aue | 29 anos | € 900 mil | |
| Erzgebirge Aue | 29 anos | € 1 mi | |
| Erzgebirge Aue | 28 anos | € 1 mi | |
| Erzgebirge Aue | 28 anos | € 1 mi | |
| Erzgebirge Aue | 28 anos | € 500 mil | |
| Dynamo Dresden | 27 anos | € 400 mil | |
| Dynamo Dresden | 27 anos | € 400 mil | |
| Dynamo Dresden | 26 anos | € 500 mil | |
| Dynamo Dresden | 26 anos | € 550 mil | |
| Dynamo Dresden | 25 anos | € 550 mil | |
| Dynamo Dresden | 25 anos | € 450 mil | |
| Dynamo Dresden | 25 anos | € 375 mil | |
| Dynamo Dresden | 24 anos | € 275 mil | |
| Arminia Bielefeld | 24 anos | € 300 mil | |
| Arminia Bielefeld | 24 anos | € 350 mil | |
| Osnabrück | 23 anos | € 350 mil | |
| Arminia Bielefeld | 22 anos | € 300 mil | |
| Kickers Offenbach | 21 anos | € 300 mil | |
| Werder Bremen | 20 anos | € 350 mil | |
| Werder Bremen | 20 anos | € 400 mil | |
| Werder Bremen | 19 anos | € 400 mil | |
| Werder Bremen | 19 anos | € 400 mil | |
| Werder Bremen II | 19 anos | € 250 mil | |
| Werder Bremen U19 | 18 anos | € 100 mil | |
| Werder Bremen U19 | 18 anos | € 75 mil | |
| Werder Bremen U19 | 17 anos | € 50 mil |
Pascal Testroet na temporada 2025-2026: 1 jogo, 0 gol e 0 assistência em todas as competições. Minutos jogados: 90. Nota média: 6,1.
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Minutos jogados | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Copa da Alemanha | Sandhausen | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,1 |
| 2024-2025 | 3. Liga Alemã | Ingolstadt | 28 | 1.496 | 9 | 3 | 6,9 |
| Copa da Alemanha | Ingolstadt | 1 | 45 | 0 | 0 | 6,2 | |
| 2023-2024 | 3. Liga Alemã | Ingolstadt | 27 | 1.515 | 6 | 6 | 7,0 |
| 2022-2023 | 3. Liga Alemã | Ingolstadt | 30 | 2.174 | 8 | 6 | 6,9 |
| Copa da Alemanha | Ingolstadt | 1 | 29 | 0 | 0 | 6,5 | |
| 2021-2022 |
| 3. Liga Alemã |
| Ingolstadt |
| 1 |
| 23 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| Bundesliga 2 | Sandhausen | 27 | 1.992 | 10 | 1 | 6,9 |
| 2020-2021 | Bundesliga 2 | Erzgebirge Aue | 33 | 2.524 | 12 | 10 | 6,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa da Alemanha | Erzgebirge Aue | 1 | 35 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2019-2020 | Bundesliga 2 | Erzgebirge Aue | 29 | 1.750 | 7 | 5 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa da Alemanha | Erzgebirge Aue | 2 | 149 | 2 | 1 | 6,7 |
| 2018-2019 | Bundesliga 2 | Erzgebirge Aue | 33 | 2.520 | 15 | 3 | 7,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa da Alemanha | Erzgebirge Aue | 1 | 90 | 1 | 0 | 8,1 |
| 2017-2018 | Bundesliga 2 | Dynamo Dresden | 7 | 287 | 0 | 0 | 6,6 |
|---|
| 2016-2017 | Bundesliga 2 | Dynamo Dresden | 23 | 826 | 3 | 3 | 6,6 |
|---|