Nenhum dado disponível
Máximo: € 12 mi (8 de mar. de 2010)
| Data | Time | Idade | Valor |
|---|---|---|---|
| Mechelen | 32 anos | € 900 mil | |
| Mechelen | 32 anos | € 1,5 mi | |
| Mechelen | 32 anos | € 2 mi | |
| Royal Antwerp | 31 anos | € 2,4 mi | |
| Royal Antwerp | 31 anos | € 3 mi | |
| Royal Antwerp | 31 anos | € 4 mi | |
| Burnley | 31 anos | € 5 mi | |
| Burnley |
Atualizado em
Posição: Meio-campista, Nacionalidade: Bélgica, Idade: 38, Altura: 175 cm, Valor de mercado: € 2,4 mi. Steven Defour na temporada 2020-2021: 19 jogos, 0 gol e 0 assistência em todas as competições.
KV Mechelen: 19 jogos, 0 gols, 0 assistências
Burnley: 53 jogos, 2 gols, 4 assistências
Anderlecht: 10 jogos, 0 gols, 0 assistências
Porto: 48 jogos, 0 gols, 0 assistências
Páginas relacionadas: Placar ao vivo do futebol
Steven Defour tem 38 anos. Data de nascimento: 15 de abril de 1988.
Posição: Meio-campista.
Steven Defour tem 175 cm de altura.
Pé preferido: Direito.
Nacionalidade: Bélgica.
Valor de mercado: € 2,4 mi.
Steven Defour na temporada 2020-2021: 19 jogos, 0 gol e 0 assistência em todas as competições.
| 30 anos |
| € 7 mi |
| Burnley | 30 anos | € 7 mi |
| Burnley | 29 anos | € 7 mi |
| Burnley | 29 anos | € 6 mi |
| Burnley | 28 anos | € 6 mi |
| Anderlecht | 28 anos | € 6 mi |
| Anderlecht | 27 anos | € 7 mi |
| Anderlecht | 27 anos | € 7 mi |
| Anderlecht | 26 anos | € 7 mi |
| Porto | 26 anos | € 6 mi |
| Porto | 25 anos | € 7 mi |
| Porto | 25 anos | € 8 mi |
| Porto | 24 anos | € 10 mi |
| Porto | 23 anos | € 11 mi |
| Porto | 23 anos | € 11 mi |
| Standard Liege | 22 anos | € 12 mi |
| Standard Liege | 21 anos | € 12 mi |
| Standard Liege | 21 anos | € 10 mi |
| Standard Liege | 20 anos | € 7 mi |
| Standard Liege | 20 anos | € 6 mi |
| Standard Liege | 19 anos | € 5 mi |
| Racing Genk | 18 anos | € 3 mi |
| Racing Genk | 18 anos | € 1,3 mi |
| Racing Genk | 17 anos | € 750 mil |
| Racing Genk | 17 anos | € 450 mil |
| Racing Genk | 17 anos | € 200 mil |
Steven Defour na temporada 2020-2021: 19 jogos, 0 gol e 0 assistência em todas as competições. Minutos jogados: 952. Nota média: 6,4.
| Temporada | Competição | Time | Jogos | Minutos jogados | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Pro League | KV Mechelen | 16 | 780 | 0 | 0 | 6,4 |
| Belgian Cup | KV Mechelen | 3 | 172 | 0 | 0 | – | |
| 2019-2020 | Belgian Cup | Coreia do SulSeleção nacional | 1 | 67 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Premier League | Burnley | 6 | 452 | 0 | 0 | 6,6 |
| FA Cup | Burnley | 1 | 77 | 0 | 0 | 6,4 | |
| English Football League Cup | Burnley | 1 | 74 | 0 | 0 | – | |
| 2017-2018 |
| Premier League |
| Burnley |
| 24 |
| 2.008 |
| 1 |
| 1 |
| 6,9 |
| 2016-2017 | Premier League | Burnley | 21 | 1.078 | 1 | 3 | 7,0 |
|---|
| 2015-2016 | Pro League | Anderlecht | 6 | 467 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2014-2015 | Pro League | Anderlecht | 4 | 243 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2013-2014 | Primeira Liga | Porto | 8 | 399 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Mundial da | Coreia do SulSeleção nacional | 1 | 44 | 0 | 0 | 5,7 |
| 2012-2013 | Primeira Liga | Porto | 21 | 1.023 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | Primeira Liga | Porto | 19 | 693 | 0 | 0 | – |
|---|