Реклама
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | Г | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blacks Power | 28 | 14 | 9 | 5 | 19 | 31 | 51 | |
| 2 | Gadaffi | 28 | 13 | 10 | 5 | 18 | 34 | 49 | |
| 3 | Buhimba | 28 | 11 | 14 | 3 | 12 | 29 | 47 | |
| 4 | Paidha Black Angels | 28 | 11 | 10 | 7 | 5 | 23 | 43 | |
| 5 | Calvary | 29 | 8 | 16 | 5 | 4 | 19 | 40 | |
| 6 | Kiyinda Boys | 29 | 8 | 13 | 8 | 1 | 25 | 37 | |
| 7 | Kataka | 28 | 10 | 7 | 11 | -3 | 20 | 37 | |
| 8 | Ntugasaze | 28 | 9 | 9 | 10 | -4 | 34 | 36 | |
| 9 | Kaaro Karungi | 28 | 9 | 9 | 10 | -6 | 28 | 36 | |
| 10 | Busoga United | 28 | 8 | 10 | 10 | -1 | 26 | 34 | |
| 11 | Kigezi HomeBoyz | 28 | 8 | 10 | 10 | -2 | 25 | 34 | |
| 12 | Onduparaka | 28 | 7 | 10 | 11 | -2 | 25 | 31 | |
| 13 | Arua Hill | 29 | 6 | 12 | 11 | -2 | 25 | 30 | |
| 14 | MYDA | 26 | 5 | 10 | 11 | -7 | 20 | 25 | |
| 15 | Booma | 28 | 4 | 12 | 12 | -30 | 12 | 24 |
| Место | Команда | И | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blacks Power | 28 | +19 | 51 |
| 2 | Gadaffi | 28 | +18 | 49 |
| 3 | Buhimba | 28 | +12 | 47 |
| 4 | Paidha Black Angels | 28 | +5 | 43 |
Buhimba: 3-е место, очков: 47, матчей: 28.
Gadaffi: 2-е место, очков: 49, матчей: 28.
Buhimba — последние матчи (4): победы — 2, ничьи — 2, поражения — 0.
Gadaffi — последние матчи (5): победы — 2, ничьи — 2, поражения — 1.
Последние матчи: Ntugasaze — Buhimba 1:1; Onduparaka — Gadaffi 2:0.
Buhimba – Gadaffi: матч турнира Второй дивизион Уганды. Итоговый счёт: Buhimba 0–2 Gadaffi. Первый тайм: 0–0. Начало матча: 17 ноября 2024 г. в 16:00 GMT+3.
Обновлено: