Реклама
Амплуа: Защитник, Гражданство: Чехия, Возраст: 32, Рост: 191 см. 2022-2023: матчи — 2, голы — 0, передачи — 0. Последний зарегистрированный выход на поле: Köln — Videoton Fehérvár (18 августа 2022 г.).
Обновлено:
Максимальная: 1,3 млн € (17 дек. 2017 г.)
| Дата | Команда | Возраст | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Teplice | 30 лет | 25 тыс. € | |
| Teplice | 30 лет | 50 тыс. € | |
| Teplice | 29 лет | 125 тыс. € | |
| Free Player | 29 лет | 250 тыс. € | |
| Videoton | 28 лет | 400 тыс. € | |
| Videoton | 27 лет | 500 тыс. € | |
| Videoton | 27 лет | 700 тыс. € | |
| Omonia Nicosia |
Videoton Fehérvár: матчи — 11, голы — 0, передачи — 0
Omonia Nicosia: матчи — 12, голы — 1, передачи — 0
København: матчи — 34, голы — 2, передачи — 0
Смотрите также: Футбол онлайн: результаты матчей
Возраст игрока Michael Lüftner: 32 года. Дата рождения: 14 марта 1994 г..
Позиция: Защитник.
Рост игрока Michael Lüftner: 191 см.
Ведущая нога: Правая.
Гражданство: Чехия.
Michael Lüftner в сезоне 2022-2023: 2 матча, 0 голов и 0 голевых передач во всех турнирах.
| 27 лет |
| 1 млн € |
| Omonia Nicosia | 26 лет | 1 млн € |
| Omonia Nicosia | 26 лет | 725 тыс. € |
| Omonia Nicosia | 25 лет | 900 тыс. € |
| Copenhagen | 25 лет | 600 тыс. € |
| Copenhagen | 24 года | 1 млн € |
| Copenhagen | 24 года | 1 млн € |
| Copenhagen | 23 года | 1,3 млн € |
| Slavia | 23 года | 1,2 млн € |
| Slavia | 23 года | 800 тыс. € |
| Teplice | 22 года | 600 тыс. € |
| Teplice | 22 года | 500 тыс. € |
| Teplice | 21 год | 400 тыс. € |
| Teplice | 20 лет | 300 тыс. € |
| Teplice | 20 лет | 250 тыс. € |
| Teplice | 19 лет | 400 тыс. € |
| Teplice | 19 лет | 250 тыс. € |
Michael Lüftner в сезоне 2022-2023: 2 матча, 0 голов и 0 голевых передач во всех турнирах. Сыграно минут: 91.
| Сезон | Турнир | Команда | Матчи | Сыграно минут | Голы | Голевые передачи | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Лига конференций | Videoton Fehérvár | 2 | 91 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Чемпионат Венгрии | Videoton Fehérvár | 6 | 333 | 0 | 0 | – |
| Лига конференций | Videoton Fehérvár | 2 | 101 | 0 | 0 | – | |
| Клубные товарищеские матчи | Videoton Fehérvár | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2020-2021 | Лига Европы | Omonia Nicosia | 6 | 540 | 0 | 0 | 6,3 |
| Лига чемпионов | Omonia Nicosia | 5 | 540 | 1 | 0 | 6,0 | |
| 2019-2020 |
| Первый дивизион Кипра |
| Omonia Nicosia |
| 1 |
| 80 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| 2018-2019 | Лига Европы | København | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
|---|
| 2017-2018 | Суперлига Дании | København | 30 | 2 616 | 1 | 0 | 6,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы | København | 3 | 270 | 1 | 0 | 7,1 |