| # | Tim | OD | P | N | I | GR | G | BOD | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 18 | 16 | |
| 2 | Exeter City U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 14 | 16 | |
| 3 | Charlton Athletic U21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 17 | 14 | |
| 4 | Chelsea U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 19 | 13 | |
| 5 | Forest U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 13 | |
| 6 | Sheffield United U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 | |
| 7 | Cardiff City U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | |
| 8 | Sunderland U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 10 | |
| 9 | Queens Park Rangers U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 10 | |
| 10 | Brentford U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | |
| 11 | Leicester City U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
| 12 | Luton Town U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 10 | 10 | |
| 13 | West Bromwich U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | |
| 14 | Southampton U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
| 15 | Ipswich U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | |
| 16 | Blackburn Rovers U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
| 17 | Stockport U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | |
| 18 | Derby County U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | |
| 19 | Bromley U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 10 | 9 | |
| 20 | Swansea City U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 8 | |
| 21 | Colchester United U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 22 | Wolves U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 23 | Leeds United U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 11 | 7 | |
| 24 | Brighton U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | 7 | |
| 25 | Everton U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 9 | 6 | |
| 26 | Hull City U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 7 | 6 | |
| 27 | Bristol City U21 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 7 | 6 | |
| 28 | Watford U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 6 | |
| 29 | Fleetwood Town U21 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 8 | 6 | |
| 30 | Coventry U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 5 | |
| 31 | Preston U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 9 | 5 | |
| 32 | Birmingham U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 8 | 4 | |
| 33 | Bournemouth U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 7 | 3 | |
| 34 | Huddersfield Town U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | -17 | 7 | 3 | |
| 35 | Norwich City U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 6 | 2 | |
| 36 | Reading U21 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 7 | 1 |
| Pozicija | Tim | OD | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Leeds United U21 | 6 | -1 | 7 |
| 24 | Brighton U21 | 6 | -1 | 7 |
| 25 | Everton U21 | 6 | -1 | 6 |
| 35 | Norwich City U21 | 6 | -6 | 2 |
| 36 | Reading U21 | 6 | -11 | 1 |
Pobednik je Brighton U21: Brighton U21 4-0 Reading U21. Poluvreme: 0–0. Brighton U21 – Reading U21: utakmica takmičenja Kup Premijer lige. Strelci: Cameron Peupion 51′, Cameron Peupion 73′, Cameron Peupion 77′ i Harry Howell 82′. Početak utakmice: 13. septembar 2024. 20:30 CEST. Stadion: American Express Stadium, Falmer. Kapacitet: 31.876.
Poslednje ažuriranje:
Brighton U21: 24. mesto, 7 bod., odigrano mečeva: 6.
Reading U21: 36. mesto, 1 bod., odigrano mečeva: 6.
Brighton U21 – poslednjih 5 mečeva. Pobede: 1, nerešeno: 2, porazi: 2.
Reading U21 – poslednjih 5 mečeva. Pobede: 2, nerešeno: 0, porazi: 3.
Poslednji rezultati: Brighton U21 - Wolverhampton U21 1:1; Reading U21 - Nottingham Forest U21 0:2.
Poslednji međusobni duel: Brighton U21 - Reading U21 0:3 (13. april 2024., Premijer liga 2, Divizija 1).
Povezane strane: Brighton U21, Reading U21, Kup Premijer lige, Brighton U21 - Reading U21: međusobni dueli, Rezultati uživo
Konačan rezultat: Brighton U21 4–0 Reading U21. Poluvreme: 0–0.
Početak utakmice: 13. septembar 2024. 20:30 CEST.
Stadion: American Express Stadium, Falmer. Kapacitet: 31.876.
Odigrane utakmice: 3 — Pobede: Brighton U21 0, Reading U21 3, nerešeno: 0. Brighton U21 - Reading U21: međusobni dueli