Reklama
| # | Tim | OD | P | N | I | GR | G | BOD | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gvatemala | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 19 | 18 | |
| 2 | Salvador | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 20 | 18 | |
| 3 | Antigva i Barbuda | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 26 | 15 | |
| 4 | Kanada | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 18 | 14 | |
| 5 | Haiti | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 21 | 13 | |
| 6 | Gvajana | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | |
| 7 | Panama | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 | 12 | |
| 8 | Trinidad i Tobago | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 | 12 | |
| 9 | Bermudi | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | |
| 10 | Portoriko | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | |
| 11 | Dominikanska Republika | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 8 | |
| 12 | Kurasao | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | |
| 13 | Belize | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 8 | 7 | |
| 14 | Sent Kits i Nevis | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 6 | 7 | |
| 15 | Surinam | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 5 | 7 | |
| 16 | Nikaragva | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 6 | |
| 17 | Sveti Vinsent i Grenadini | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 4 | 5 | |
| 18 | Grenada | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 7 | 4 | |
| 19 | Kajmanska Ostrva | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 2 | 1 | |
| 20 | Sveta Lucija | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 4 | 1 | |
| 21 | Dominika | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | 0 | |
| 22 | Barbados | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 2 | 0 | |
| 23 | Američka Devičanska Ostrva | 6 | 0 | 0 | 6 | -38 | 2 | 0 |
Haiti – poslednjih 5 mečeva. Pobede: 4, nerešeno: 0, porazi: 1.
Kurasao – poslednja 3 meča. Pobede: 0, nerešeno: 0, porazi: 3.
Poslednji rezultati: Američka Devičanska Ostrva - Haiti 0:7; Kurasao - Antigva i Barbuda 0:1.
Poslednji međusobni duel: Kurasao - Haiti 2:4 (7. septembar 2011., Kvalifikacije za SP (KONKAKAF)).
Na ovoj strani: Sastavi, Poređenje, Tabela
Povezane strane: Haiti, Kurasao, Kvalifikacije za SP (KONKAKAF), Haiti - Kurasao: međusobni dueli, Rezultati uživo
Odigrane utakmice: 1 — Pobede: Haiti 1, Kurasao 0, nerešeno: 0. Haiti - Kurasao: međusobni dueli
| Pozicija | Tim | OD | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kanada | 6 | +17 | 14 |
| 5 | Haiti | 6 | +15 | 13 |
| 6 | Gvajana | 6 | +4 | 13 |
| 11 | Dominikanska Republika | 6 | +4 | 8 |
| 12 | Kurasao | 6 | +2 | 7 |
| 13 | Belize | 6 | -2 | 7 |