| # | Tim | OD | P | N | I | GR | G | BOD | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngezi Platinum | 34 | 20 | 6 | 8 | 22 | 45 | 66 | |
| 2 | Manica Diamond | 34 | 16 | 10 | 8 | 19 | 42 | 58 | |
| 3 | Dynamos | 34 | 15 | 12 | 7 | 20 | 36 | 57 | |
| 4 | Platinum | 34 | 15 | 10 | 9 | 8 | 37 | 55 | |
| 5 | Highlanders | 34 | 14 | 13 | 7 | 3 | 24 | 55 | |
| 6 | Herentals | 34 | 14 | 9 | 11 | 5 | 38 | 51 | |
| 7 | Chicken Inn | 34 | 11 | 16 | 7 | 9 | 35 | 49 | |
| 8 | Hwange Colliery | 34 | 12 | 10 | 12 | 1 | 27 | 46 | |
| 9 | CAPS Utd | 34 | 10 | 14 | 10 | 2 | 34 | 44 | |
| 10 | GreenFuel | 34 | 11 | 10 | 13 | -7 | 27 | 43 | |
| 11 | ZPC Kariba | 34 | 11 | 8 | 15 | -21 | 26 | 41 | |
| 12 | Bulawayo Chiefs | 34 | 10 | 10 | 14 | -2 | 37 | 40 | |
| 13 | Yadah | 34 | 12 | 4 | 18 | -10 | 35 | 40 | |
| 14 | Simba Bhora | 34 | 9 | 12 | 13 | 1 | 28 | 39 | |
| 15 | Black Rhinos | 34 | 9 | 11 | 14 | -10 | 27 | 38 | |
| 16 | Sheasham | 34 | 7 | 15 | 12 | -10 | 23 | 36 | |
| 17 | Triangle | 34 | 6 | 17 | 11 | -13 | 23 | 35 | |
| 18 | Cranborne Bullets | 34 | 6 | 9 | 19 | -17 | 16 | 27 |
Highlanders: 5. mesto, 55 bod., odigrano mečeva: 34.
Triangle: 17. mesto, 35 bod., odigrano mečeva: 34.
Highlanders – poslednjih 5 mečeva. Pobede: 2, nerešeno: 3, porazi: 0.
Triangle – poslednjih 5 mečeva. Pobede: 1, nerešeno: 4, porazi: 0.
Poslednji rezultati: CAPS Utd - Highlanders 1:2; Triangle - Cranborne Bullets 2:1.
Highlanders: 94% posedovanja lopte, 7 šuteva (5 u okvir gola), 0 kornera.
Triangle: 83% posedovanja lopte, 3 šuta (5 u okvir gola), 3 kornera.
Poslednji međusobni duel: Highlanders - Triangle 2:0 (11. septembar 2022., Premijer liga Zimbabvea).
Na ovoj strani: Statistika, Poređenje, Tabela
Povezane strane: Highlanders, Triangle, Premijer liga Zimbabvea, Highlanders - Triangle: međusobni dueli, Rezultati uživo
Konačan rezultat: Highlanders 1–0 Triangle. Poluvreme: 0–0.
Početak utakmice: 9. jul 2023. 15:00 CEST.
Stadion: Barbourfields Stadium, Bulawayo. Kapacitet: 25.000.
Odigrane utakmice: 5 — Pobede: Highlanders 2, Triangle 1, nerešeno: 2. Highlanders - Triangle: međusobni dueli
| Pozicija | Tim | OD | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Platinum | 34 | +8 | 55 |
| 5 | Highlanders | 34 | +3 | 55 |
| 6 | Herentals | 34 | +5 | 51 |
| 16 | Sheasham | 34 | -10 | 36 |
| 17 | Triangle | 34 | -13 | 35 |
| 18 | Cranborne Bullets | 34 | -17 | 27 |