KCB - APS Bomet
Nairobi City Stadium
| # | Tim | OD | P | N | I | GR | G | BOD | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | PPPIN |
| 2 | KCB | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | PIPPP |
| 3 | Leopards | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 10 | PNNPN |
| 4 | APS Bomet | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | NPNIP |
| 5 | Kenya Police | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | INPPN |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | NNNIP |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | PNNIP |
| 8 | 3K | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 7 | 9 | NPIPN |
| 9 | Muranga | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | PIPNN |
| 10 | Migori Youth | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | NNPIN |
| 11 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 4 | 7 | INNPI |
| 12 | Ulinzi Stars Nakuru | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 6 | 7 | NIPNN |
| 13 | Posta Rangers | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 5 | 7 | IPNIP |
| 14 | Tusker | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | NPIPI |
| 15 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 7 | 5 | NNINN |
| 16 | Kakamega | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 4 | 5 | PNIIN |
| 17 | Mathare United | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 5 | INPII |
| 18 | Mombasa Elite | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 4 | 1 | INIII |
Na ovoj strani: Kvote, Poređenje, Tabela
Povezane strane: KCB, APS Bomet, Premijer liga Kenije, KCB - APS Bomet: međusobni dueli, Rezultati uživo
Konačni rezultat: KCB 1:0 APS Bomet.
petak, 6. novembar 2026. u 14:00 sati po srpskom vremenu.
Nairobi City Stadium, Nairobi. Stadion prima 15.000 gledalaca.
| Pozicija | Tim | OD | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 6 | +4 | 13 |
| 2 | KCB | 6 | +4 | 13 |
| 3 | Leopards | 6 | +3 | 10 |
| 4 | APS Bomet | 7 | +2 | 9 |
| 5 | Kenya Police | 6 | +1 | 9 |