Reklama
Howell Mena – trenutni klub: Llaneros. Pozicija: Odbrambeni igrač, Državljanstvo: Kolumbija, Godine: 25, Tržišna vrednost: 300 hilj. €. 2026 – nastupi: 18, golovi: 0, asistencije: 0. Poslednji zabeleženi nastup: Llaneros - Deportivo Cali (22. oktobar 2026.).
Poslednje ažuriranje:
Prosečna ocena po mesecu
Dodirnite grafikon da promenite vrednosti
Najviša: 450 hilj. € (9. dec 2024.)
Llaneros – nastupi: 20, golovi: 0, asistencije: 0
Prema dostupnim podacima ekipe Llaneros za sezonu 2026, Howell Mena je odigrao 1531 minut i počeo 15 utakmica u startnoj postavi.
Llaneros – nastupi: 32, golovi: 0, asistencije: 0
Junior Barranquilla – nastupi: 20, golovi: 0, asistencije: 0
Povezane strane: Llaneros, Rezultati uživo
Howell Mena – starost: 25 godina. Datum rođenja: 19. april 2001..
Pozicija: Odbrambeni igrač.
Howell Mena igra za klub Llaneros.
Jača noga: Desna.
Državljanstvo: Kolumbija.
Tržišna vrednost: 300 hilj. €.
Howell Mena u sezoni 2026: 18 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim takmičenjima.
| Datum | Tim | Godine | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Llaneros | 25 godina | 300 hilj. € | |
| Llaneros | 25 godina | 100 hilj. € | |
| Llaneros | 24 godine | 100 hilj. € | |
| Llaneros | 24 godine | 100 hilj. € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 24 godine | 250 hilj. € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 23 godine | 450 hilj. € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 23 godine | 400 hilj. € | |
| Atletico Junior Barranquilla | 23 godine | 300 hilj. € | |
| Barranquilla | 22 godine | 200 hilj. € | |
| Barranquilla | 22 godine | 150 hilj. € | |
| Barranquilla | 21 godina | 150 hilj. € | |
| Barranquilla | 21 godina | 150 hilj. € |
Howell Mena u sezoni 2026: 18 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim takmičenjima. Odigrani minuti: 1.351. Prosečna ocena: 6,4.
| Sezona | Takmičenje | Tim | Utakmice | Odigrano minuta | Golovi | Asistencije | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A Kolumbije | Llaneros | 18 | 1.351 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2025-2026 | Primera A Kolumbije | Llaneros | 10 | 721 | 0 | 0 | 6,3 |
| 2025 | Primera A Kolumbije | Llaneros | 2 | 32 | 0 | 0 | 6,6 |
| Primera A Kolumbije | Junior Barranquilla | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,4 | |
| 2024-2025 | Primera A Kolumbije | Llaneros | 2 | 42 | 0 | 0 | 6,7 |
| Primera A Kolumbije | Junior Barranquilla | 2 | 71 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 2024 | Primera A Kolumbije | Junior Barranquilla | 13 | 1.046 |
| 0 |
| 0 |
| 6,5 |
| KONMEBOL Kopa Libertadores | Junior Barranquilla | 2 | 180 | 0 | 0 | 5,9 |
| 2023-2024 | Primera A Kolumbije | Junior Barranquilla | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,4 |
|---|