Najviša: 500 hilj. € (1. okt 2015.)
Poslednje ažuriranje:
Pozicija: Vezni igrač, Državljanstvo: Španija, Godine: 39, Visina: 188 cm. Jano u sezoni 2021-2022: 1 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim takmičenjima.
Najnovija utakmica u dostupnim podacima na kojoj je igrao Jano bila je Fuenlabrada - Tenerife; na terenu je proveo 57 minuta. Datum utakmice: 15. avgust 2021..
Fuenlabrada – nastupi: 21, golovi: 0, asistencije: 0
Mattersburg – nastupi: 163, golovi: 9, asistencije: 8
Povezane strane: Rezultati uživo
Jano – starost: 39 godina. Datum rođenja: 23. decembar 1986..
Pozicija: Vezni igrač.
Jano – visina: 188 cm.
Jača noga: Desna.
Državljanstvo: Španija.
Jano u sezoni 2021-2022: 1 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim takmičenjima.
| Datum | Tim | Godine | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Fuenlabrada | 35 godina | 100 hilj. € | |
| Fuenlabrada | 35 godina | 100 hilj. € | |
| Fuenlabrada | 34 godine | 100 hilj. € | |
| Fuenlabrada | 34 godine | 100 hilj. € | |
| Fuenlabrada | 33 godine | 200 hilj. € | |
| Mattersburg | 33 godine | 325 hilj. € | |
| Mattersburg | 32 godine | 400 hilj. € | |
| Mattersburg | 32 godine | 500 hilj. € | |
| Mattersburg | 31 godina | 500 hilj. € | |
| Mattersburg | 31 godina | 500 hilj. € | |
| Mattersburg | 31 godina | 500 hilj. € | |
| Mattersburg | 30 godina | 500 hilj. € | |
| Mattersburg | 29 godina | 500 hilj. € | |
| Mattersburg | 29 godina | 500 hilj. € | |
| Mattersburg | 29 godina | 500 hilj. € | |
| Mattersburg | 28 godina | 500 hilj. € | |
| Mattersburg | 28 godina | 400 hilj. € | |
| Mattersburg | 27 godina | 325 hilj. € | |
| SKN St Polten | 27 godina | 225 hilj. € | |
| SKN St Polten | 27 godina | 250 hilj. € | |
| SKN St Polten | 26 godina | 250 hilj. € | |
| SKN St Polten | 26 godina | 300 hilj. € | |
| SKN St Polten | 25 godina | 250 hilj. € | |
| SKN St Polten | 25 godina | 225 hilj. € | |
| SKN St Polten | 25 godina | 175 hilj. € | |
| SKN St Polten | 25 godina | 100 hilj. € |
Jano u sezoni 2021-2022: 1 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim takmičenjima. Odigrani minuti: 57. Prosečna ocena: 6,2.
| Sezona | Takmičenje | Tim | Utakmice | Odigrano minuta | Golovi | Asistencije | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Segunda divizija | Fuenlabrada | 1 | 57 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2020-2021 | Segunda divizija | Fuenlabrada | 17 | 940 | 0 | 0 | 6,5 |
| Copa del Rey | Fuenlabrada | 3 | 204 | 0 | 0 | 6,3 | |
| 2019-2020 | Austrijska Bundesliga | Mattersburg | 25 | 2.011 | 2 | 0 | 7,1 |
| Austrian Cup | Mattersburg | 2 | 146 | 1 | 0 | – | |
| 2018-2019 | Austrijska Bundesliga | Mattersburg | 33 | 2.728 | 2 | 2 | 6,8 |
| 2017-2018 |
|---|
| Austrijska Bundesliga |
| Mattersburg |
| 35 |
| 3.077 |
| 1 |
| 2 |
| 6,5 |
| 2016-2017 | Austrijska Bundesliga | Mattersburg | 35 | 3.087 | 2 | 0 | 6,8 |
|---|
| 2015-2016 | Austrijska Bundesliga | Mattersburg | 33 | 2.869 | 1 | 4 | 7,0 |
|---|