Reklama
Nema dostupnih podataka
Najviša: 1,5 mil. € (12. jan 2016.)
| Datum | Tim | Godine | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Free Player | 30 godina | 325 hilj. € | |
| LA Galaxy | 30 godina | 400 hilj. € | |
| LA Galaxy | 29 godina | 500 hilj. € | |
| LA Galaxy | 29 godina | 600 hilj. € | |
| Free Player | 28 godina | 800 hilj. € | |
| Chicago Fire | 28 godina | 950 hilj. € | |
| Chicago Fire | 27 godina | 1 mil. € | |
| Club Tijuana | 27 godina |
Poslednje ažuriranje:
Pozicija: Vezni igrač, Državljanstvo: Brazil, Godine: 37, Visina: 173 cm. Juninho u sezoni 2019: 1 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim takmičenjima.
Najnovija utakmica u dostupnim podacima na kojoj je igrao Juninho bila je Los Angeles Galaxy - Philadelphia Union; na terenu je proveo 1 minut. Datum utakmice: 14. april 2019..
Los Angeles Galaxy – nastupi: 7, golovi: 0, asistencije: 1
Chicago Fire – nastupi: 17, golovi: 1, asistencije: 1
Club Tijuana – nastupi: 18, golovi: 1, asistencije: 1
Povezane strane: Rezultati uživo
Juninho – starost: 37 godina. Datum rođenja: 8. januar 1989..
Pozicija: Vezni igrač.
Juninho – visina: 173 cm.
Jača noga: Desna.
Državljanstvo: Brazil.
Juninho u sezoni 2019: 1 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim takmičenjima.
| Club Tijuana | 27 godina | 1,5 mil. € |
| Club Tijuana | 26 godina | 1,5 mil. € |
| LA Galaxy | 25 godina | 600 hilj. € |
| LA Galaxy | 23 godine | 400 hilj. € |
| LA Galaxy | 22 godine | 275 hilj. € |
| LA Galaxy | 22 godine | 250 hilj. € |
| LA Galaxy | 21 godina | 125 hilj. € |
| LA Galaxy | 20 godina | 75 hilj. € |
| LA Galaxy | 20 godina | 50 hilj. € |
Juninho u sezoni 2019: 1 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim takmičenjima. Odigrani minuti: 1. Prosečna ocena: 6,9.
| Sezona | Takmičenje | Tim | Utakmice | Odigrano minuta | Golovi | Asistencije | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MLS | Los Angeles Galaxy | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2018-2019 | Otvoreni kup SAD | Los Angeles Galaxy | 1 | 16 | 0 | 0 | 7,0 |
| MLS | Los Angeles Galaxy | 1 | 7 | 0 | 0 | 5,5 | |
| 2017 | MLS | Chicago Fire | 15 | 1.006 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2016-2017 | MLS | Chicago Fire | 2 | 180 | 0 | 1 | 6,8 |
| Liga MX | Club Tijuana | 4 | 41 | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2015-2016 | Liga MX |
| Club Tijuana |
| 14 |
| 731 |
| 1 |
| 1 |
| 7,0 |
| 2015 | MLS | Los Angeles Galaxy | 1 | 90 | 0 | 1 | 8,1 |
|---|
| 2014-2015 | MLS | Los Angeles Galaxy | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2013-2014 | MLS | Los Angeles Galaxy | 1 | 88 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2013 | MLS | Los Angeles Galaxy | 1 | 89 | 0 | 0 | – |
|---|