Reklama
Najviša: 22 mil. € (11. feb 2014.)
| Datum | Tim | Godine | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen | 32 godine | 5,5 mil. € | |
| Bayer Leverkusen | 31 godina | 5,5 mil. € | |
| Bayer Leverkusen | 30 godina | 7 mil. € | |
| Bayer Leverkusen | 30 godina | 9 mil. € | |
| Bayer Leverkusen | 30 godina | 9 mil. € | |
| Bayer Leverkusen | 29 godina | 15 mil. € | |
| Bayer Leverkusen | 29 godina | 13 mil. € | |
Poslednje ažuriranje:
Pozicija: Odbrambeni igrač, Državljanstvo: Nemačka, Godine: 37, Visina: 185 cm, Tržišna vrednost: 5 mil. €. Lars Bender u sezoni 2020-2021: 26 utakmica, 2 gola i 2 asistencije u svim takmičenjima.
Najnovija utakmica u dostupnim podacima na kojoj je igrao Lars Bender bila je Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen; na terenu je proveo 90 minuta. Datum utakmice: 22. maj 2021..
Bayer 04 Leverkusen – nastupi: 197, golovi: 14, asistencije: 14
Povezane strane: Rezultati uživo
Lars Bender – starost: 37 godina. Datum rođenja: 27. april 1989..
Pozicija: Odbrambeni igrač.
Lars Bender – visina: 185 cm.
Jača noga: Desna.
Državljanstvo: Nemačka.
Tržišna vrednost: 5 mil. €.
Lars Bender u sezoni 2020-2021: 26 utakmica, 2 gola i 2 asistencije u svim takmičenjima.
| Bayer Leverkusen |
| 28 godina |
| 11 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 28 godina | 10 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 27 godina | 15 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 27 godina | 18 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 26 godina | 20 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 26 godina | 22 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 25 godina | 22 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 25 godina | 22 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 24 godine | 22 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 24 godine | 20 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 23 godine | 20 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 23 godine | 15 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 22 godine | 14 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 22 godine | 11 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 22 godine | 7,5 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 22 godine | 6,5 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 22 godine | 5,5 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 21 godina | 4 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 21 godina | 4 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 21 godina | 3 mil. € |
| Bayer Leverkusen | 20 godina | 2,5 mil. € |
| 1860 München | 20 godina | 1,7 mil. € |
| 1860 München | 19 godina | 1,5 mil. € |
| 1860 München | 19 godina | 1,3 mil. € |
| 1860 München | 19 godina | 900 hilj. € |
| 1860 München | 18 godina | 800 hilj. € |
| 1860 München | 18 godina | 450 hilj. € |
| 1860 München | 17 godina | 100 hilj. € |
| 1860 München | 17 godina | 75 hilj. € |
| 1860 Munchen U17 | 17 godina | 50 hilj. € |
Lars Bender u sezoni 2020-2021: 26 utakmica, 2 gola i 2 asistencije u svim takmičenjima. Odigrani minuti: 2.422. Prosečna ocena: 6,6.
| Sezona | Takmičenje | Tim | Utakmice | Odigrano minuta | Golovi | Asistencije | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 1.906 | 1 | 2 | 6,6 |
| Liga Evrope | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 264 | 0 | 0 | 6,3 | |
| Kup Nemačke | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 252 | 1 | 0 | 7,7 | |
| 2019-2020 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 3.121 | 3 | 2 | 6,6 |
| Liga Evrope | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 522 | 0 | 0 | 6,9 | |
| Liga šampiona | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 630 | 1 | 0 | 7,0 | |
| Kup Nemačke |
| 3 |
| 247 |
| 1 |
| 0 |
| 6,9 |
| 2018-2019 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 2.790 | 1 | 4 | 6,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Evrope | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 476 | 0 | 0 | 6,6 | |
| Kup Nemačke | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 243 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2017-2018 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 3.094 | 3 | 4 | 7,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kup Nemačke | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 180 | 1 | 0 | 8,0 |
| 2016-2017 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 608 | 0 | 1 | 6,4 |
|---|
| 2015-2016 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 885 | 1 | 1 | 6,8 |
|---|
| 2014-2015 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 12 | 768 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2013-2014 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 555 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2012-2013 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 636 | 1 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 494 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2010-2011 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 459 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2009-2010 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 452 | 0 | 0 | – |
|---|