Reklama
Sloan Privat – trenutni klub: Bresse Péronnas 01. Pozicija: Napadač, Godine: 37, Visina: 186 cm. 2021-2022 – nastupi: 1, golovi: 0, asistencije: 0. Poslednji zabeleženi nastup: Sochaux - Havre Athletic Club (8. novembar 2019.).
Poslednje ažuriranje:
Najviša: 2,5 mil. € (29. maj 2013.)
| Datum | Tim | Godine | Vrednost |
|---|---|---|---|
| Bresse Péronnas 01 | 31 godina | 200 hilj. € | |
| Sochaux | 30 godina | 250 hilj. € | |
| Ankaraspor | 29 godina | 250 hilj. € | |
| Ankaraspor | 29 godina | 600 hilj. € | |
| Valenciennes | 28 godina | 900 hilj. € | |
| Guingamp | 28 godina | 1,5 mil. € | |
| Guingamp | 27 godina | 1,5 mil. € | |
| Guingamp |
Sochaux – nastupi: 58, golovi: 1, asistencije: 0
Valenciennes – nastupi: 16, golovi: 3, asistencije: 1
Guingamp – nastupi: 48, golovi: 10, asistencije: 2
Caen – nastupi: 18, golovi: 2, asistencije: 1
Povezane strane: Bresse Péronnas 01, Rezultati uživo
Sloan Privat – starost: 37 godina. Datum rođenja: 24. jul 1989..
Pozicija: Napadač.
Sloan Privat igra za klub Bresse Péronnas 01.
Sloan Privat – visina: 186 cm.
Jača noga: Desna.
Sloan Privat u sezoni 2021-2022: 1 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim takmičenjima.
| 27 godina |
| 1,8 mil. € |
| Guingamp | 26 godina | 1,8 mil. € |
| Guingamp | 26 godina | 1,5 mil. € |
| Caen | 25 godina | 1,5 mil. € |
| Caen | 25 godina | 1,3 mil. € |
| Caen | 25 godina | 1,8 mil. € |
| KAA Gent | 24 godine | 1,5 mil. € |
| KAA Gent | 24 godine | 1,8 mil. € |
| Sochaux | 23 godine | 2,5 mil. € |
| Sochaux | 23 godine | 2 mil. € |
| Sochaux | 22 godine | 1,8 mil. € |
| Sochaux | 22 godine | 1,8 mil. € |
| Clermont | 21 godina | 2 mil. € |
| Clermont | 21 godina | 1,2 mil. € |
| Clermont | 21 godina | 900 hilj. € |
| Sochaux | 20 godina | 1 mil. € |
| Sochaux | 20 godina | 1,2 mil. € |
| Sochaux | 19 godina | 1 mil. € |
Sloan Privat u sezoni 2021-2022: 1 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim takmičenjima. Odigrani minuti: 5.
| Sezona | Takmičenje | Tim | Utakmice | Odigrano minuta | Golovi | Asistencije | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | KONKAKAF Liga nacija | Sochaux | 1 | 5 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | Liga 3 Francuske | Sochaux | 5 | 146 | 0 | 0 | – |
| KONKAKAF Zlatni kup | Sochaux | 1 | 85 | 0 | 0 | – | |
| 2019-2020 | Liga 2 | Sochaux | 6 | 54 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2018-2019 | Prva liga Turske | Valenciennes | 3 | 79 | 0 | 0 | – |
| Liga 2 | Valenciennes | 2 | 69 | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2017-2018 | Liga 2 |
| Valenciennes |
| 11 |
| 651 |
| 3 |
| 1 |
| 6,8 |
| Liga 1 | Guingamp | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2016-2017 | Liga 1 | Guingamp | 20 | 886 | 3 | 1 | 6,6 |
|---|
| 2015-2016 | Liga 1 | Guingamp | 27 | 1.249 | 7 | 1 | 6,8 |
|---|
| 2014-2015 | Liga 1 | Caen | 18 | 842 | 2 | 1 | 7,1 |
|---|
| 2013-2014 | Liga 1 | Sochaux | 1 | 62 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2012-2013 | Liga 1 | Sochaux | 20 | 716 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2011-2012 | Liga 1 | Sochaux | 24 | 853 | 1 | 0 | – |
|---|