廣告
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝 | 球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 46 | 28 | 8 | 10 | 48 | 94 | 92 | |
| 2 | Bristol Rovers | 46 | 25 | 16 | 5 | 39 | 73 | 91 | |
| 3 | Grimsby Town | 46 | 25 | 11 | 10 | 34 | 74 | 86 | |
| 4 | Eastleigh | 46 | 24 | 10 | 12 | 26 | 87 | 82 | |
| 5 | Forest Green | 46 | 22 | 16 | 8 | 26 | 80 | 82 | |
| 6 | Macclesfield Town | 46 | 21 | 15 | 10 | 14 | 60 | 78 | |
| 7 | Woking | 46 | 21 | 13 | 12 | 25 | 77 | 76 | |
| 8 | Dover | 46 | 19 | 11 | 16 | 11 | 69 | 68 | |
| 9 | Halifax | 46 | 17 | 15 | 14 | 6 | 60 | 66 | |
| 10 | Gateshead | 46 | 17 | 15 | 14 | 4 | 66 | 66 | |
| 11 | Wrexham | 46 | 17 | 15 | 14 | 4 | 56 | 66 | |
| 12 | Chester | 46 | 19 | 6 | 21 | -12 | 64 | 63 | |
| 13 | Torquay | 46 | 16 | 13 | 17 | 4 | 64 | 61 | |
| 14 | Braintree | 46 | 18 | 5 | 23 | -1 | 56 | 59 | |
| 15 | Lincoln City | 46 | 16 | 10 | 20 | -9 | 62 | 58 | |
| 16 | Kidderminster | 46 | 15 | 12 | 19 | -9 | 51 | 57 | |
| 17 | Altrincham | 46 | 16 | 8 | 22 | -19 | 54 | 56 | |
| 18 | Aldershot Town | 46 | 14 | 11 | 21 | -10 | 51 | 53 | |
| 19 | Southport | 46 | 13 | 12 | 21 | -25 | 47 | 51 | |
| 20 | Welling United | 46 | 11 | 12 | 23 | -21 | 52 | 45 | |
| 21 | Alfreton Town | 46 | 12 | 9 | 25 | -41 | 49 | 45 | |
| 22 | Telford United | 46 | 10 | 9 | 27 | -26 | 58 | 39 | |
| 23 | Dartford | 46 | 8 | 15 | 23 | -30 | 44 | 39 | |
| 24 | Nuneaton Borough | 46 | 10 | 9 | 27 | -38 | 38 | 39 |
Dover近5場:2勝2和1負。
Braintree近5場:1勝2和2負。
近期戰績:Dover 1-0 Morecambe;Braintree 0-6 Chesterfield。
上次交手:Braintree 3-0 Dover(2014年8月13日,英格蘭全國聯賽)。
本頁內容: 陣容、統計、對比、積分榜
交鋒場次:5場 — Dover勝:2,和局:1,Braintree勝:2。 Dover vs Braintree交手紀錄