Millwall vs Middlesbrough
The DenMatt Donohue
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 淨勝 | 球 | 積分 | 近況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burnley | 46 | 29 | 14 | 3 | 52 | 87 | 101 | |
| 2 | Sheffield United | 46 | 28 | 7 | 11 | 34 | 73 | 91 | |
| 3 | Luton | 46 | 21 | 17 | 8 | 18 | 57 | 80 | |
| 4 | Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 28 | 84 | 75 | |
| 5 | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 12 | 58 | 70 | |
| 6 | Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | 13 | 68 | 69 | |
| 7 | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | -2 | 52 | 69 | |
| 8 | Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | 7 | 57 | 68 | |
| 9 | West Brom | 46 | 18 | 12 | 16 | 6 | 59 | 66 | |
| 10 | Swansea City | 46 | 18 | 12 | 16 | 4 | 68 | 66 | |
| 11 | Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | 3 | 56 | 63 | |
| 12 | Preston | 46 | 17 | 12 | 17 | -14 | 45 | 63 | |
| 13 | Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | 3 | 57 | 62 | |
| 14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | -1 | 55 | 59 | |
| 15 | Hull | 46 | 14 | 16 | 16 | -10 | 51 | 58 | |
| 16 | Stoke | 46 | 14 | 11 | 21 | 1 | 55 | 53 | |
| 17 | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 47 | 53 | |
| 18 | Huddersfield | 46 | 14 | 11 | 21 | -15 | 47 | 53 | |
| 19 | Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | -11 | 49 | 50 | |
| 20 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | -22 | 46 | 50 | |
| 21 | QPR | 46 | 13 | 11 | 22 | -27 | 44 | 50 | |
| 22 | Cardiff City | 46 | 13 | 10 | 23 | -17 | 41 | 49 | |
| 23 | Wigan | 46 | 10 | 15 | 21 | -27 | 38 | 45 | |
| 24 | Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | -24 | 48 | 44 |
已確認的先發名單顯示,Millwall採用4-2-3-1陣型,Middlesbrough採用3-5-2陣型。
Millwall已公布的先發十一人:George Long、Danny McNamara、Shaun Hutchinson、Jake Cooper、Murray Wallace、Billy Mitchell、George Saville、Andreas Voglsammer、Zian Flemming、Tyler Burey和Tom Bradshaw。
Middlesbrough已公布的先發十一人:Zack Steffen、Paddy McNair、Dael Fry、Darragh Lenihan、Isaiah Jones、Matt Crooks、Jonathan Howson、Riley McGree、Marc Bola、Chuba Akpom和Rodrigo Muniz。
本頁內容: 陣容、統計、對比、積分榜
比賽最終比數為Millwall 2-0 Middlesbrough。
進球方面,Millwall:Zian Flemming 5′和49′。
2022年10月8日星期六,台灣時間下午10:00。
The Den,London。球場可容納20,146人。
本場比賽由Matt Donohue擔任主審。
| 排名 | 球隊 | 賽 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Luton | 46 | +18 | 80 |
| 4 | Middlesbrough | 46 | +28 | 75 |
| 5 | Coventry City | 46 | +12 | 70 |
| 7 | Blackburn Rovers | 46 | -2 | 69 |
| 8 | Millwall | 46 | +7 | 68 |
| 9 | West Brom | 46 | +6 | 66 |